Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Mitchell, Grant

Mitchell, Grant

Non affilié(e)

Alberta

Frais de déplacement du 01 juillet 2016 au 30 septembre 2016

Voyageur Semaine du Semaine au Itinéraire Objet Avion Bus Train Autres transports terrestres Indem. quotid. Héberg. Autres Montant total (avant taxes)
Mitchell, Grant 2016-05-15 2016-05-28 EDMO-OTTA-EDMO Séance du Sénat 83,29 $ 194,13 $ 15,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 292,94 $
2016-05-29 2016-06-11 EDMO-OTTA-EDMO Séance du Sénat 974,45 $ 144,13 $ 101,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 220,29 $
2016-06-12 2016-06-18 EDMO-OTTA-EDMO Séance du Sénat 974,45 $ 197,10 $ 101,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 273,26 $
2016-06-19 2016-06-25 EDMO-OTTA-EDMO Séance du Sénat 1 810,39 $ 201,61 $ 101,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 113,71 $
2016-06-26 2016-07-09 EDMO-OTTA-EDMO Événement 1 810,39 $ 197,27 $ 15,52 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 023,18 $
2016-08-07 2016-08-20 EDMO-OTTA-EDMO Rencontre d’affaire 1 810,39 $ 198,03 $ 142,06 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 150,48 $
Sous-total 9 073,86 $
Voyageur désigné 2016-05-15 2016-05-28 EDMO-OTTA-EDMO Pour rejoindre / accompagner le sénateur 83,29 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83,29 $
2016-05-29 2016-06-18 EDMO-OTTA-EDMO Pour rejoindre / accompagner le sénateur 83,29 $ 86,68 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169,97 $
2016-06-26 2016-07-09 EDMO-OTTA-EDMO Pour rejoindre / accompagner le sénateur 83,29 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83,29 $
Sous-total 336,55 $
Haut de page