Dépenses détaillées
Furey, George J.
Président
Contrat(s) octroyé(s) du 01 octobre 2017 au 31 décembre 2017
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoyage à sec | B-E-S-T LINEN SUPPLY & SERVICE | 28 septembre 2017 à 27 septembre 2018 | 2 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ |
Services professionnels - autre | CHAMPIGNY, MARC | 6 novembre 2017 à 8 novembre 2017 | 450,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 450,00 $ |
Oeuvre d'art (Installation/déplacement) | OTTAWA ART GALLERY | 20 novembre 2017 à 5 décembre 2017 | 620,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 620,00 $ |
Services professionnels - autre | FIRST CHOICE ENTERTAINMENT | 6 décembre 2017 à 6 décembre 2017 | 600,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 600,00 $ |
Nettoyage à sec | HILLARY'S CLEANERS | 3 décembre 2017 à 2 décembre 2018 | 300,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 300,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.