Dépenses détaillées
Gagné, Raymonde
Présidente
Contrat(s) octroyé(s) du 01 avril 2024 au 30 juin 2024
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Valeur actuelle | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Services professionnels - autre | PROPHETE, KATIANA | 10 avril 2024 à 31 mars 2025 | 6 000,00 $ | 6 000,00 $ | nouveau contrat |
Services professionnels - autre | RICHER, JULIE | 23 mai 2024 à 31 mars 2025 | 1 500,00 $ | 1 500,00 $ | nouveau contrat |
Traiteur/nourriture - accueil - protocole | HOUSE OF COMMONS | 01 avril 2024 à 31 mars 2025 | 12 000,00 $ | 12 000,00 $ | nouveau contrat |
Service de photographie | NEIL VALOIS PHOTOGRAPHY | 15 mai 2024 à 31 mars 2025 | 12 000,00 $ | 12 000,00 $ | nouveau contrat |
Traiteur/nourriture - accueil - protocole | ST-ESTÈPHE TRAITEUR, LE | 14 mai 2024 à 31 mars 2025 | 12 000,00 $ | 12 000,00 $ | nouveau contrat |
Mobilier et ameublement de bureau | LABELLE TENTS INC. | 03 juin 2024 à 05 juin 2024 | 1 595,00 $ | 1 595,00 $ | nouveau contrat |
Service de photographie | ERIC BOIZETTE PHOTOGRAPHE | 15 juin 2024 à 31 mars 2025 | 12 000,00 $ | 12 000,00 $ | nouveau contrat |
Mobilier et ameublement de bureau | WALLACK'S LIMITED | 19 avril 2024 à 03 mai 2024 | 876,16 $ | 876,17 $ | nouveau contrat |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.