Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Martin, Yonah

Martin, Yonah

Leader adjointe de l'opposition

Frais d'accueil du 01 octobre 2017 au 31 décembre 2017

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2017-06 Parliamentary Catering Réception 8 53 238,30 $
2017-07 Parliamentary Catering Repas d'affaire 6 20 42,50 $
2017-07 Korean Palace Repas d’affaire 6 20 135,49 $
2017-08 Potter's Garden Restaurant Repas d’affaire 1 29 580,00 $
2017-09 KIWA Korean Cuisine Repas d’affaire 1 11 409,69 $
2017-10 ST-ESTÈPHE, LE Réception 8 67 200,00 $
2017-10 Metro Rencontre d’affaire 1 8 110,52 $
Haut de page