Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 avril 2024 au 30 juin 2024
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Valeur actuelle | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Locations (véhicules motorisés) | NATIONAL MOTOR COACH SYSTEMS LTD. | 06 juillet 2024 à 07 juillet 2024 | 530,22 $ | 530,22 $ | nouveau contrat |
Services professionnels - autre | JANET E SILVER | 25 avril 2024 à 30 septembre 2024 | 5 000,00 $ | 7 350,00 $ | durée du contrat prolongée et valeur augmentée |
Services professionnels - autre | CONWAY BAXTER WILSON LLP/s.r.l. | 15 avril 2024 à 31 mars 2025 | 10 000,00 $ | 10 000,00 $ | nouveau contrat |
Services professionnels - autre | BENTLEY, DERREK | 15 avril 2024 à 31 mars 2025 | 5 409,60 $ | 5 409,60 $ | nouveau contrat |
Services professionnels - autre | MESLIN, DAVE (DAVID MICHEAL MESLIN) | 15 avril 2024 à 30 septembre 2024 | 12 000,00 $ | 12 000,00 $ | nouveau contrat |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.