Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Patterson, Rebecca

Patterson, Rebecca

Groupe des sénateurs canadiens

Ontario

Frais de déplacement du 01 janvier 2025 au 31 mars 2025

Voyageur Date du Date au Itinéraire Objet Avion Bus Train Autres transports terrestres Indem. quotid. Héberg. Autres Montant total (avant taxes)
Patterson, Rebecca 2024-05-23 2024-05-28 Ottawa - Sofia, Bulgarie - Ottawa Association parlementaire 5 226,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5 226,63 $
2024-09-01 2024-09-07 Ottawa - Bellingham - Seattle - Fairbanks, EU - Ottawa Association parlementaire 2 677,56 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 677,56 $
2024-09-23 2024-09-23 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 55,47 $ 0,00 $ 0,00 $ 55,47 $
2024-10-07 2024-10-07 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-10-08 2024-10-08 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-10-10 2024-10-10 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-10-21 2024-10-21 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-10-29 2024-10-29 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-11-18 2024-11-18 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-11-19 2024-11-19 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-11-22 2024-11-24 Ottawa - Halifax - Ottawa Conférence 1 048,79 $ 57,58 $ 75,02 $ 420,06 $ 0,00 $ 1 601,45 $
2024-12-09 2024-12-09 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2024-12-10 2024-12-10 Ottawa Séance du Sénat 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,99 $
2025-02-07 2025-02-11 Ottawa - Vancouver - Ottawa Évènement 5 631,82 $ 158,64 $ 457,00 $ 1 622,19 $ 0,00 $ 7 869,65 $
2025-02-15 2025-02-16 Ottawa - Kingston - Ottawa Évènement 0,00 $ 178,54 $ 80,32 $ 122,94 $ 0,00 $ 381,80 $
Sous-total 18 271,47 $
Perry, Shawn 2025-02-07 2025-02-16 Ottawa - Vancouver - Ottawa Pour rejoindre / accompagner le(la) sénateur(trice) 580,18 $ 241,17 $ 411,99 $ 1 146,93 $ 0,00 $ 2 380,27 $
Sous-total 2 380,27 $
Haut de page