Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Sinclair, Murray

Sinclair, Murray

Non affilié(e)

Manitoba

Frais de déplacement du 01 juillet 2016 au 30 septembre 2016

Voyageur Semaine du Semaine au Itinéraire Objet Avion Bus Train Autres transports terrestres Indem. quotid. Héberg. Autres Montant total (avant taxes)
Sinclair, Murray 2016-05-01 2016-05-07 WINN-OTTA-TORO-WINN Séance du Sénat 2 164,58 $ 123,71 $ 101,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 389,99 $
2016-05-08 2016-05-14 WINN-OTTA-WINN Séance du Sénat 2 231,00 $ 128,18 $ 101,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 2 460,88 $
2016-05-15 2016-05-21 WINN-OTTA-WINN Séance du Sénat 823,75 $ 83,69 $ 86,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 993,89 $
2016-05-22 2016-05-28 WINN-OTTA Rencontre d’affaire 559,25 $ 55,39 $ 101,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 716,34 $
2016-05-29 2016-06-04 OTTA-WINN Séance du Sénat 720,80 $ 55,68 $ 108,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 884,73 $
2016-06-12 2016-06-18 WINN-OTTA-WINN Séance du Sénat 1 526,81 $ 142,87 $ 101,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 771,38 $
2016-06-19 2016-06-25 WINN-OTTA-WINN Séance du Sénat 1 420,64 $ 82,20 $ 46,10 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 548,94 $
2016-06-26 2016-07-02 WINN-OTTA-WINN Événement 1 466,06 $ 148,25 $ 86,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 700,76 $
Sous-total 12 466,91 $
Voyageur désigné 2016-06-26 2016-07-02 WINN-OTTA-WINN Événement 1 680,71 $ 0,00 $ 86,45 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 767,16 $
Sous-total 1 767,16 $
Haut de page