Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Jim Munson
Jim Munson
Groupe progressiste du Sénat
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
septembre 2020 2 2 0 0 0
octobre 2020 5 5 0 0 0
novembre 2020 6 6 0 0 0
décembre 2020 10 10 0 0 0
janvier 2021 0 0 0 0 0
février 2021 6 6 0 0 0
mars 2021 5 5 0 0 0
avril 2021 2 2 0 0 0
mai 2021 6 4 0 0 2
juin 2021 14 12 0 0 2
Total de la Session 56 52 0 0 4
Haut de page