Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Session précédente : Session précédente :

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H J K L M N O P R S T V W
Information en date du mois de août 2021
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Anderson, Dawn GPS 56 56 0 0 0
Ataullahjan, Salma C 56 53 1 2 0
B Haut de page
Batters, Denise C 56 52 4 0 0
Bellemare, Diane GPS 56 53 1 0 2
Bernard, Wanda Thomas GPS 56 49 7 0 0
Beyak, Lynn A démissionné le 2021-01-25 Non affilié(e) 23 16 7 0 0
Black, Douglas GSC 56 49 7 0 0
Black, Robert GSC 56 56 0 0 0
Boehm, Peter M. GSI 56 49 2 0 5
Boisvenu, Pierre-Hugues C 56 51 4 0 1
Boniface, Gwen GSI 56 54 2 0 0
Bovey, Patricia GPS 56 56 0 0 0
Boyer, Yvonne GSI 56 42 8 6 0
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 56 46 7 0 3
Busson, Bev GSI 56 52 4 0 0
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 56 46 1 8 1
Carignan, Claude C 56 56 0 0 0
Christmas, Dan GSI 56 42 0 14 0
Cordy, Jane GPS 56 52 4 0 0
Cormier, René GSI 56 55 1 0 0
Cotter, Brent GSI 56 53 2 0 1
Coyle, Mary GSI 56 49 7 0 0
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 56 53 0 0 3
Dalphond, Pierre J. GPS 56 56 0 0 0
Dasko, Donna GSI 56 56 0 0 0
Dawson, Dennis GPS 56 47 6 0 3
Deacon, Colin GSC 56 49 7 0 0
Deacon, Marty GSI 56 55 1 0 0
Dean, Tony GSI 56 55 1 0 0
Downe, Percy E. GSC 56 53 3 0 0
Doyle, Norman E. A pris sa retraite le 2020-11-10 C 10 0 4 0 6
Duffy, Michael A pris sa retraite le 2021-05-26 GSI 41 33 7 1 0
Duncan, Pat GSI 56 49 4 0 3
Dupuis, Renée GSI 56 49 7 0 0
F Haut de page
Forest, Éric GSI 56 52 4 0 0
Forest-Niesing, Josée GSI 56 49 7 0 0
Francis, Brian GPS 56 49 4 0 3
Frum, Linda C 56 43 8 1 4
Furey, George J. Non affilié(e) 56 56 0 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 56 56 0 0 0
Galvez, Rosa GSI 56 54 1 0 1
Gold, Marc Non affilié(e) 56 56 0 0 0
Greene, Stephen GSC 56 46 10 0 0
Griffin, Diane F. GSC 56 49 7 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 56 54 1 0 1
Hartling, Nancy J. GSI 56 46 7 1 2
Housakos, Leo C 56 51 4 0 1
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 56 50 4 2 0
K Haut de page
Keating, Judith Est décédée le 2021-07-16 GSI 56 34 1 20 1
Klyne, Marty GPS 56 44 7 0 5
Kutcher, Stan GSI 56 53 3 0 0
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 56 56 0 0 0
Lankin, Frances GSI 56 40 5 8 3
Loffreda, Tony GSI 56 55 1 0 0
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 56 25 8 13 10
M Haut de page
MacDonald, Michael L. C 56 49 7 0 0
Manning, Fabian C 56 46 0 0 10
Marshall, Elizabeth C 56 52 4 0 0
Martin, Yonah C 56 55 0 0 1
Marwah, Sabi GSI 56 55 1 0 0
Massicotte, Paul J. GSI 56 54 1 0 1
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 56 52 4 0 0
McCoy, Elaine Est décédée le 2020-12-29 GSC 23 0 7 16 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 56 52 2 1 1
Mégie, Marie-Françoise GSI 56 55 1 0 0
Mercer, Terry M. GPS 56 52 4 0 0
Miville-Dechêne, Julie GSI 56 52 4 0 0
Mockler, Percy C 56 49 7 0 0
Moncion, Lucie GSI 56 55 1 0 0
Moodie, Rosemary GSI 56 52 4 0 0
Munson, Jim A pris sa retraite le 2021-07-13 GPS 56 52 0 0 4
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 56 56 0 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 56 54 0 0 2
Omidvar, Ratna GSI 56 53 3 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 56 55 1 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 56 55 1 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 56 50 4 0 2
Plett, Donald Neil C 56 56 0 0 0
Poirier, Rose-May C 56 31 1 23 1
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 56 49 5 0 2
Richards, David Non affilié(e) 56 41 9 0 6
Ringuette, Pierrette GSI 56 51 1 0 4
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 56 56 0 0 0
Seidman, Judith G. C 56 56 0 0 0
Simons, Paula GSI 56 52 4 0 0
Sinclair, Murray A démissionné le 2021-01-30 GSI 23 7 7 0 9
Smith, Larry W. GSC 56 55 1 0 0
Stewart Olsen, Carolyn A pris sa retraite le 2021-07-26 C 56 47 7 0 2
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 56 55 1 0 0
V Haut de page
Verner, Josée GSC 56 41 5 3 7
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 56 55 1 0 0
Wells, David M. C 56 53 1 0 2
Wetston, Howard GSI 56 49 7 0 0
White, Vernon GSC 56 53 1 2 0
Woo, Yuen Pau GSI 56 56 0 0 0
Haut de page