Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H I K L M O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de mai 2026
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. GSC 76 74 1 0 1
Al Zaibak, Mohammad GSC 76 68 4 0 4
Anderson, Dawn C 76 44 27 3 2
Arnold, Dawn GSI 65 65 0 0 0
Arnot, David M. GSI 76 70 2 3 1
Ataullahjan, Salma C 76 64 1 11 0
Aucoin, Réjean GSC 76 67 7 2 0
Audette, Michèle GPS 67 50 7 0 10
B Haut de page
Batters, Denise C 76 76 0 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 76 22 3 51 0
Black, Robert GSC 76 59 15 0 2
Boehm, Peter M. GSI 76 71 2 0 3
Boniface, Gwen GSI 30 18 3 3 6
Boudreau, Victor GSI 76 70 6 0 0
Boyer, Yvonne GSI 76 41 6 20 9
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 76 46 0 14 16
Burey, Sharon GSC 76 74 0 2 0
Busson, Bev GSI 76 61 7 6 2
C Haut de page
Cardozo, Andrew GPS 76 72 1 2 1
Carignan, Claude C 76 73 0 0 3
Clement, Bernadette GSI 76 74 2 0 0
Cormier, René GSI 76 76 0 0 0
Coyle, Mary GSI 76 68 1 4 3
Cuzner, Rodger GPS 76 63 8 4 1
D Haut de page
Dalphond, Pierre J. GSI 76 71 2 0 3
Dasko, Donna GSI 76 70 4 2 0
Deacon, Colin GSC 76 70 3 0 3
Deacon, Marty GSI 76 60 7 9 0
Dean, Tony GSI 76 72 3 1 0
Dhillon, Baltej S. GSI 76 65 8 0 3
Downe, Percy E. GSC 76 67 5 3 1
Duncan, Pat BRG 76 70 4 0 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 76 69 5 0 2
Francis, Brian GPS 76 71 0 0 5
Fridhandler, Daryl S. GPS 76 71 3 0 2
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 76 74 0 2 0
Galvez, Rosa GSI 76 56 16 1 3
Gerba, Amina GPS 76 75 0 0 1
Gignac, Clément GSC 76 70 6 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 16 16 0 0 0
Greenwood, Margo GSI 76 56 7 7 6
H Haut de page
Harder, Peter GPS 76 68 2 0 6
Hay, Katherine GPS 76 74 2 0 0
Hébert, Martine GSI 76 73 2 0 1
Henkel, Danièle GPS 76 69 1 3 3
Housakos, Leo C 76 76 0 0 0
I Haut de page
Ince, Tony GSC 76 60 1 9 6
K Haut de page
Karetak-Lindell, Nancy GSI 73 47 12 0 14
Kingston, Joan GSI 76 74 1 0 1
Klyne, Marty GPS 76 69 3 0 4
Kutcher, Stan GSI 73 52 0 16 5
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti BRG 76 73 0 3 0
Lewis, Todd GSC 73 61 4 8 0
Loffreda, Tony GSI 76 75 1 0 0
M Haut de page
MacAdam, Jane GSI 76 69 0 2 5
MacDonald, Michael L. C 76 72 0 0 4
Manning, Fabian C 76 68 0 0 8
Marshall, Elizabeth C 54 42 0 11 1
Martin, Yonah C 76 69 2 0 5
Massicotte, Paul J. GSI 16 13 0 0 3
McBean, Marnie GSI 76 68 1 1 6
McCallum, Mary Jane C 76 61 8 0 7
McNair, John M. GSI 76 71 2 3 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 76 69 1 0 6
Mégie, Marie-Françoise GSI 16 16 0 0 0
Miville-Dechêne, Julie GPS 76 76 0 0 0
Mohamed, Farah GSI 74 68 4 0 2
Moncion, Lucie GSI 76 69 2 0 5
Moodie, Rosemary GSI 76 72 1 0 3
Moreau, Pierre BRG 76 62 0 9 5
Muggli, Tracy GPS 76 69 2 3 2
O Haut de page
Osler, Flordeliz (Gigi) GSC 76 76 0 0 0
Oudar, Manuelle GSI 76 76 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 76 75 1 0 0
Patterson, Rebecca GSC 76 68 6 2 0
Petitclerc, Chantal GSI 76 65 0 2 9
Petten, Iris G. BRG 76 76 0 0 0
Poirier, Rose-May C 76 35 2 38 1
Prosper, Paul (PJ) GSC 76 67 4 0 5
Pupatello, Sandra BRG 76 73 2 0 1
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 76 63 5 0 8
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 76 72 1 3 0
Richards, David C 19 19 0 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 76 70 0 3 3
Robinson, Mary GSC 76 67 5 0 4
Ross, Krista GSC 76 69 3 0 4
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 76 71 2 0 3
Seidman, Judith G. C 16 16 0 0 0
Senior, Paulette GSI 76 72 4 0 0
Simons, Paula GSI 76 75 1 0 0
Smith, Larry W. C 67 67 0 0 0
Sorensen, Karen GPS 76 59 9 4 4
Surette, Allister GSI 76 71 3 1 1
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 76 70 3 0 3
V Haut de page
Varone, Toni GSI 76 71 3 2 0
Verner, Josée GSC 76 64 1 5 6
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 76 65 4 0 7
Wells, David M. C 76 69 2 1 4
Wells, Kristopher GPS 76 72 2 0 2
White, Judy A. GPS 76 75 0 0 1
Wilson, Duncan GPS 76 76 0 0 0
Woo, Yuen Pau GSI 76 71 1 0 4
Y Haut de page
Youance, Suze GSI 76 75 1 0 0
Yussuff, Hassan GSI 76 72 3 0 1
Haut de page