Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H I K L M O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de juin 2026
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. GSC 86 84 1 0 1
Al Zaibak, Mohammad GSC 86 78 4 0 4
Anderson, Dawn C 86 50 31 3 2
Arnold, Dawn GSI 75 75 0 0 0
Arnot, David M. GSI 86 80 2 3 1
Ataullahjan, Salma C 86 74 1 11 0
Aucoin, Réjean GSC 86 77 7 2 0
Audette, Michèle GPS 86 63 13 0 10
B Haut de page
Batters, Denise C 86 86 0 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 86 30 3 51 2
Black, Robert GSC 86 69 15 0 2
Boehm, Peter M. GSI 86 80 3 0 3
Boniface, Gwen GSI 30 18 3 3 6
Boudreau, Victor GSI 86 79 6 0 1
Boyer, Yvonne GSI 86 46 8 23 9
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 86 56 0 14 16
Burey, Sharon GSC 86 84 0 2 0
Busson, Bev GSI 86 69 9 6 2
C Haut de page
Cardozo, Andrew GPS 86 82 1 2 1
Carignan, Claude C 86 83 0 0 3
Clement, Bernadette GSI 86 84 2 0 0
Cormier, René GSI 86 86 0 0 0
Coyle, Mary GSI 86 78 1 4 3
Cuzner, Rodger GPS 86 71 10 4 1
D Haut de page
Dalphond, Pierre J. GSI 86 81 2 0 3
Dasko, Donna GSI 86 79 5 2 0
Deacon, Colin GSC 86 76 5 0 5
Deacon, Marty GSI 86 68 8 10 0
Dean, Tony GSI 86 82 3 1 0
Dhillon, Baltej S. GSI 86 71 11 0 4
Downe, Percy E. GSC 86 75 7 3 1
Duncan, Pat BRG 86 79 4 0 3
F Haut de page
Forest, Éric GSI 86 79 5 0 2
Francis, Brian GPS 86 80 0 0 6
Fridhandler, Daryl S. GPS 86 81 3 0 2
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 86 84 0 2 0
Galvez, Rosa GSI 86 62 20 1 3
Gerba, Amina GPS 86 85 0 0 1
Gignac, Clément GSC 86 80 6 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 16 16 0 0 0
Greenwood, Margo GSI 86 66 7 7 6
H Haut de page
Harder, Peter GPS 86 78 2 0 6
Hay, Katherine GPS 86 83 3 0 0
Hébert, Martine GSI 86 81 4 0 1
Henkel, Danièle GPS 86 73 4 3 6
Housakos, Leo C 86 86 0 0 0
I Haut de page
Ince, Tony GSC 86 64 1 9 12
K Haut de page
Karetak-Lindell, Nancy GSI 83 57 12 0 14
Kingston, Joan GSI 86 81 1 0 4
Klyne, Marty GPS 86 78 4 0 4
Kutcher, Stan GSI 73 52 0 16 5
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti BRG 86 83 0 3 0
Lewis, Todd GSC 83 71 4 8 0
Loffreda, Tony GSI 86 85 1 0 0
M Haut de page
MacAdam, Jane GSI 86 79 0 2 5
MacDonald, Michael L. C 86 81 0 0 5
Manning, Fabian C 86 78 0 0 8
Marshall, Elizabeth C 58 45 0 11 2
Martin, Yonah C 86 79 2 0 5
Massicotte, Paul J. GSI 16 13 0 0 3
McBean, Marnie GSI 86 77 2 1 6
McCallum, Mary Jane C 86 68 8 0 10
McNair, John M. GSI 86 81 2 3 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 86 78 1 0 7
Mégie, Marie-Françoise GSI 16 16 0 0 0
Miville-Dechêne, Julie GPS 86 86 0 0 0
Mohamed, Farah GSI 84 76 4 0 4
Moncion, Lucie GSI 86 79 2 0 5
Moodie, Rosemary GSI 86 82 1 0 3
Moreau, Pierre BRG 86 72 0 9 5
Muggli, Tracy GPS 86 79 2 3 2
O Haut de page
Osler, Flordeliz (Gigi) GSC 86 86 0 0 0
Oudar, Manuelle GSI 86 86 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 86 82 4 0 0
Patterson, Rebecca GSC 86 78 6 2 0
Petitclerc, Chantal GSI 86 73 0 2 11
Petten, Iris G. BRG 86 86 0 0 0
Poirier, Rose-May C 86 43 2 40 1
Prosper, Paul (PJ) GSC 86 75 4 0 7
Pupatello, Sandra BRG 86 82 3 0 1
Q Haut de page
Quinn, Jim C 86 72 6 0 8
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 86 82 1 3 0
Richards, David C 19 19 0 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 86 79 0 4 3
Robinson, Mary GSC 71 66 5 0 0
Ross, Krista GSC 86 79 3 0 4
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 86 81 2 0 3
Seidman, Judith G. C 16 16 0 0 0
Senior, Paulette GSI 86 82 4 0 0
Simons, Paula GSI 86 85 1 0 0
Smith, Larry W. C 67 67 0 0 0
Sorensen, Karen GPS 86 66 11 4 5
Surette, Allister GSI 86 80 3 1 2
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 86 78 4 0 4
V Haut de page
Varone, Toni GSI 86 81 3 2 0
Verner, Josée GSC 86 74 1 5 6
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 86 74 5 0 7
Wells, David M. C 86 78 3 1 4
Wells, Kristopher GPS 86 82 2 0 2
White, Judy A. GPS 86 85 0 0 1
Wilson, Duncan GPS 86 86 0 0 0
Woo, Yuen Pau GSI 86 81 1 0 4
Y Haut de page
Youance, Suze GSI 86 85 1 0 0
Yussuff, Hassan GSI 86 82 3 0 1
Haut de page