Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de mai 2024
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Al Zaibak, Mohammad A été nommé le 2024-01-28 GSC 33 33 0 0 0
Anderson, Dawn GPS 206 134 19 42 11
Arnot, David M. GSI 206 175 5 23 3
Ataullahjan, Salma C 206 180 1 16 9
Aucoin, Réjean A été nommé le 2023-10-31 GSC 47 45 1 0 1
Audette, Michèle GPS 206 168 20 6 12
B Haut de page
Batters, Denise C 206 204 1 0 1
Bellemare, Diane GPS 206 168 3 24 11
Bernard, Wanda Thomas GPS 206 110 2 84 10
Black, Robert GSC 206 183 22 0 1
Boehm, Peter M. GSI 206 185 7 5 9
Boisvenu, Pierre-Hugues C 173 165 3 0 5
Boniface, Gwen GSI 206 183 8 2 13
Bovey, Patricia GPS 117 113 4 0 0
Boyer, Yvonne GSI 206 147 9 44 6
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 206 146 2 49 9
Burey, Sharon A été nommée le 2022-11-21 GSC 116 106 4 6 0
Busson, Bev GSI 206 191 6 0 9
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 102 71 4 13 14
Cardozo, Andrew A été nommé le 2022-11-21 GPS 122 116 6 0 0
Carignan, Claude C 206 193 5 0 8
Christmas, Dan GSI 93 55 14 4 20
Clement, Bernadette GSI 206 202 2 2 0
Cordy, Jane GPS 206 190 5 5 6
Cormier, René GSI 206 196 3 3 4
Cotter, Brent GSI 206 193 7 0 6
Coyle, Mary GSI 206 192 6 5 3
Cuzner, Rodger A été nommé le 2023-10-31 GPS 50 48 2 0 0
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 206 186 0 5 15
Dalphond, Pierre J. GPS 206 204 2 0 0
Dasko, Donna GSI 206 195 10 0 1
Dawson, Dennis GPS 94 83 7 1 3
Deacon, Colin GSC 206 185 11 1 9
Deacon, Marty GSI 206 188 8 3 7
Dean, Tony GSI 206 197 1 4 4
Downe, Percy E. GSC 206 194 7 0 5
Duncan, Pat GSI 206 187 11 3 5
Dupuis, Renée GSI 173 157 5 9 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 206 170 2 27 7
Francis, Brian GPS 206 201 2 0 3
Furey, George J. Non affilié(e) 117 117 0 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 206 203 0 3 0
Galvez, Rosa GSI 206 161 33 0 12
Gerba, Amina GPS 206 198 4 3 1
Gignac, Clément GPS 206 201 4 0 1
Gold, Marc Non affilié(e) 206 199 4 0 3
Greene, Stephen GSC 206 155 12 35 4
Greenwood, Margo A été nommée le 2022-11-10 GSI 120 88 5 13 14
Griffin, Diane F. GSC 21 21 0 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 206 177 6 2 21
Hartling, Nancy J. GSI 206 152 16 24 14
Housakos, Leo C 206 202 2 2 0
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 206 167 9 20 10
K Haut de page
Kingston, Joan A été nommée le 2023-10-31 GSI 47 46 0 0 1
Klyne, Marty GPS 206 188 12 0 6
Kutcher, Stan GSI 206 192 3 10 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 206 199 0 3 4
Lankin, Frances GSI 206 108 1 79 18
Loffreda, Tony GSI 206 204 0 0 2
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 93 49 11 16 17
M Haut de page
MacAdam, Jane A été nommée le 2023-05-03 GSI 77 69 0 3 5
MacDonald, Michael L. C 206 202 1 0 3
Manning, Fabian C 206 156 4 36 10
Marshall, Elizabeth C 206 184 8 7 7
Martin, Yonah C 206 175 6 17 8
Marwah, Sabi GSI 138 133 0 0 5
Massicotte, Paul J. GSI 206 188 2 1 15
McBean, Marnie A été nommée le 2023-12-20 GSI 33 29 0 0 4
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 206 163 21 10 12
McNair, John M. A été nommé le 2023-10-31 GSI 47 46 0 1 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 206 164 13 6 23
Mégie, Marie-Françoise GSI 206 193 7 6 0
Mercer, Terry M. GPS 37 33 4 0 0
Miville-Dechêne, Julie GSI 206 199 3 1 3
Mockler, Percy C 188 126 5 50 7
Moncion, Lucie GSI 206 204 0 1 1
Moodie, Rosemary GSI 206 170 9 14 13
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 14 12 2 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 206 187 2 0 17
Omidvar, Ratna GSI 206 191 2 5 8
Osler, Flordeliz (Gigi) A été nommée le 2022-09-26 GSC 137 121 6 7 3
Oudar, Manuelle A été nommée le 2024-02-13 GSI 25 24 0 0 1
P Haut de page
Pate, Kim GSI 206 196 10 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 173 149 6 2 16
Patterson, Rebecca A été nommée le 2022-11-21 GSC 116 108 8 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 206 176 5 18 7
Petten, Iris G. A été nommée le 2023-05-03 GSI 86 85 0 1 0
Plett, Donald Neil C 206 189 0 14 3
Poirier, Rose-May C 206 121 1 81 3
Prosper, Paul J. A été nommé le 2023-07-06 GSC 68 57 1 0 10
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 206 189 6 0 11
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 206 192 10 1 3
Richards, David Non affilié(e) 206 172 6 3 25
Ringuette, Pierrette GSI 206 198 0 0 8
Robinson, Mary A été nommée le 2024-01-22 GSC 33 27 2 4 0
Ross, Krista A été nommée le 2023-10-31 GSC 47 46 0 0 1
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 206 202 0 3 1
Seidman, Judith G. C 206 191 0 14 1
Senior, Paulette A été nommée le 2023-12-20 Non affilié(e) 33 11 2 15 5
Shugart, Ian A été nommé le 2022-09-26 Non affilié(e) 88 35 1 52 0
Simons, Paula GSI 206 192 7 0 7
Smith, Larry W. GSC 206 199 2 2 3
Sorensen, Karen GSI 206 183 11 2 10
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 206 192 1 4 9
V Haut de page
Varone, Toni A été nommé le 2023-12-20 GSI 33 33 0 0 0
Verner, Josée GSC 206 165 4 17 20
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 206 184 15 0 7
Wells, David M. C 206 198 1 0 7
Wetston, Howard GSI 47 40 3 0 4
White, Judy A. A été nommée le 2023-07-06 GPS 68 65 2 0 1
White, Vernon GSC 65 56 4 0 5
Woo, Yuen Pau GSI 206 193 4 0 9
Y Haut de page
Yussuff, Hassan GSI 206 192 8 0 6
Haut de page