Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H I K L M O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de septembre 2025
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. GSC 19 18 0 0 1
Al Zaibak, Mohammad GSC 19 19 0 0 0
Anderson, Dawn C 19 12 7 0 0
Arnold, Dawn GSI 17 17 0 0 0
Arnot, David M. GSI 19 19 0 0 0
Ataullahjan, Salma C 19 19 0 0 0
Aucoin, Réjean GSC 19 19 0 0 0
Audette, Michèle GPS 19 15 4 0 0
B Haut de page
Batters, Denise C 19 19 0 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 19 3 2 14 0
Black, Robert GSC 19 16 1 0 2
Boehm, Peter M. GSI 19 17 0 0 2
Boniface, Gwen GSI 19 10 0 3 6
Boudreau, Victor GSI 19 19 0 0 0
Boyer, Yvonne GSI 19 14 0 3 2
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 19 12 0 0 7
Burey, Sharon GSC 19 19 0 0 0
Busson, Bev GSI 19 18 1 0 0
C Haut de page
Cardozo, Andrew GPS 19 18 0 0 1
Carignan, Claude C 19 18 0 0 1
Clement, Bernadette GSI 19 19 0 0 0
Cormier, René GSI 19 19 0 0 0
Coyle, Mary GSI 19 17 0 2 0
Cuzner, Rodger GPS 19 17 1 1 0
D Haut de page
Dalphond, Pierre J. GSI 19 18 1 0 0
Dasko, Donna GSI 19 17 0 2 0
Deacon, Colin GSC 19 19 0 0 0
Deacon, Marty GSI 19 16 0 3 0
Dean, Tony GSI 19 19 0 0 0
Dhillon, Baltej S. GSI 19 18 1 0 0
Downe, Percy E. GSC 19 19 0 0 0
Duncan, Pat BRG 19 19 0 0 0
F Haut de page
Forest, Éric GSI 19 17 2 0 0
Francis, Brian GPS 19 19 0 0 0
Fridhandler, Daryl S. GPS 19 18 1 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 19 19 0 0 0
Galvez, Rosa GSI 19 14 5 0 0
Gerba, Amina GPS 19 19 0 0 0
Gignac, Clément GSC 19 16 3 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 16 16 0 0 0
Greenwood, Margo GSI 19 15 4 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 19 19 0 0 0
Hay, Katherine GPS 19 19 0 0 0
Hébert, Martine GSI 19 19 0 0 0
Henkel, Danièle GPS 19 18 0 0 1
Housakos, Leo C 19 19 0 0 0
I Haut de page
Ince, Tony GSC 19 10 0 7 2
K Haut de page
Karetak-Lindell, Nancy GSI 16 13 2 0 1
Kingston, Joan GSI 19 18 1 0 0
Klyne, Marty GPS 19 15 0 0 4
Kutcher, Stan GSI 19 14 0 4 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti BRG 19 19 0 0 0
Lewis, Todd GSC 16 16 0 0 0
Loffreda, Tony GSI 19 18 1 0 0
M Haut de page
MacAdam, Jane GSI 19 19 0 0 0
MacDonald, Michael L. C 19 19 0 0 0
Manning, Fabian C 19 16 0 0 3
Marshall, Elizabeth C 19 16 0 3 0
Martin, Yonah C 19 19 0 0 0
Massicotte, Paul J. GSI 16 13 0 0 3
McBean, Marnie GSI 19 17 0 1 1
McCallum, Mary Jane C 19 15 2 0 2
McNair, John M. GSI 19 19 0 0 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 19 17 1 0 1
Mégie, Marie-Françoise GSI 16 16 0 0 0
Miville-Dechêne, Julie GPS 19 19 0 0 0
Mohamed, Farah GSI 17 16 1 0 0
Moncion, Lucie GSI 19 12 2 0 5
Moodie, Rosemary GSI 19 19 0 0 0
Moreau, Pierre BRG 19 17 0 0 2
Muggli, Tracy GPS 19 18 0 0 1
O Haut de page
Osler, Flordeliz (Gigi) GSC 19 19 0 0 0
Oudar, Manuelle GSI 19 19 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 19 19 0 0 0
Patterson, Rebecca GSC 19 17 0 0 2
Petitclerc, Chantal GSI 19 15 0 1 3
Petten, Iris G. BRG 19 19 0 0 0
Poirier, Rose-May C 19 12 0 7 0
Prosper, Paul (PJ) GSC 19 19 0 0 0
Pupatello, Sandra BRG 19 17 2 0 0
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 19 15 4 0 0
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 19 19 0 0 0
Richards, David C 19 19 0 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 19 19 0 0 0
Robinson, Mary GSC 19 17 2 0 0
Ross, Krista GSC 19 12 2 0 5
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 19 19 0 0 0
Seidman, Judith G. C 16 16 0 0 0
Senior, Paulette GSI 19 19 0 0 0
Simons, Paula GSI 19 19 0 0 0
Smith, Larry W. C 19 19 0 0 0
Sorensen, Karen GSI 19 16 2 1 0
Surette, Allister W. GSI 19 19 0 0 0
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 19 17 0 0 2
V Haut de page
Varone, Toni GSI 19 19 0 0 0
Verner, Josée GSC 19 17 0 2 0
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 19 16 0 0 3
Wells, David M. C 19 17 0 1 1
Wells, Kristopher GPS 19 15 2 0 2
White, Judy A. GPS 19 19 0 0 0
Wilson, Duncan GPS 19 19 0 0 0
Woo, Yuen Pau GSI 19 19 0 0 0
Y Haut de page
Youance, Suze GSI 19 19 0 0 0
Yussuff, Hassan GSI 19 17 1 0 1
Haut de page