Dépenses détaillées
Harder, Peter
Représentant du gouvernement (Leader du gouvernement)
Contrat(s) octroyé(s) du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Formation | QUEEN'S SCHOOL OF BUSINESS | 11 janvier 2019 à 1 février 2019 | 8 900,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 8 900,00 $ |
Abonnements électroniques | CAMPAIGN MONITOR | 12 janvier 2019 à 12 janvier 2020 | 585,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 585,00 $ |
Formation | PROFESSIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE | 8 février 2019 à 10 juillet 2019 | 3 050,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3 050,00 $ |
Formation | PERFORMANCE MANAGEMENT | 15 février 2019 à 6 mars 2019 | 1 780,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 780,00 $ |
Formation | PROFESSIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE | 13 mars 2019 à 31 mars 2019 | 4 640,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4 640,00 $ |
Formation | PROFESSIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE | 20 mars 2019 à 18 octobre 2019 | 18 860,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 18 860,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.