Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Furey, George J.

Furey, George J.

Président

Frais d'accueil du 01 octobre 2016 au 31 décembre 2016

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2016-10 EPICURE CATERING Événement 21 42 1 163,60 $
2016-10 EPICURE CATERING Événement 10 75 500,00 $
2016-10 EPICURE CATERING Rencontre d’affaire 8 4 273,50 $
2016-11 EPICURE CATERING Retraite d’un sénateur 38 28 1 208,00 $
2016-11 EPICURE CATERING Événement 30 270 909,60 $
2016-11 EPICURE CATERING Assermentation 21 64 1 151,00 $
2016-11 EPICURE CATERING Assermentation 21 64 1 127,00 $
2016-11 EPICURE CATERING Assermentation 42 16 653,00 $
2016-12 ST-ESTEPHE, LE Assermentation 23 42 1 072,50 $
Haut de page