Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Harder, Peter

Harder, Peter

Représentant du gouvernement au Sénat

Frais d'accueil du 01 avril 2017 au 30 juin 2017

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2017-05 Metro Réception 7 0 29,95 $
2017-05 LCBO Réception 7 0 37,31 $
2017-05 Parliamentary Restaurant Repas d’affaire 1 1 55,84 $
2017-05 Parliamentary Restaurant Repas d’affaire 18 2 941,60 $
2017-06 Parliamentary Restaurant Repas d’affaire 1 1 55,36 $
2017-06 LCBO Réception 10 20 122,98 $
2017-06 LCBO Réception 65 0 149,08 $
Haut de page