Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 avril 2017 au 30 juin 2017
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobilier et ameublement de bureau | WALLACK'S LIMITED | 23 mai 2017 à 7 juin 2017 | 266,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 266,46 $ |
Oeuvre d'art (Installation/déplacement) | CANADA COUNCIL FOR THE ARTS | 26 mai 2017 à 26 mai 2017 | 465,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 465,00 $ |
Oeuvres d'art (location) | CANADA COUNCIL FOR THE ARTS | 26 mai 2017 à 25 mai 2019 | 1 380,00 $ | 0,00 $ | 1 380,00 $ | 2 760,00 $ |
Services - Recherche | MILNE, WENDY | 14 juin 2017 à 31 mars 2018 | 32 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 32 000,00 $ |
Oeuvre d'art (Installation/déplacement) | CANADA COUNCIL FOR THE ARTS | 20 juin 2017 à 30 juin 2017 | 185,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 185,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.