Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 janvier 2017 au 31 mars 2017
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Assistance durant un événement | Jaron Hart | 16 janvier 2017 au 19 janvier 2017 | 1 991,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 991,30 $ |
Services de recherche | Emily Grant | 6 février 2017 au 31 mars 2017 | 1 680,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 680,00 $ |
Services de recherche | Alina Seagal | 6 février 2017 au 31 mars 2017 | 1 200,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 200,00 $ |
Services de recherche | Lee Chitty | 20 février 2017 au 31 mars 2017 | 1 200,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 200,00 $ |
Services de recherche | Lara Koerner Yeo | 10 février 2017 au 31 mars 2017 | 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 500,00 $ |
Abonnement en ligne | Winnipeg Free Press | 14 février 2017 au 13 février 2018 | 203,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 203,88 $ |
Services de recherche | Globe & Mail Publishing | 15 février 2017 au 14 février 2018 | 287,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 287,88 $ |
Abonnement en ligne | iPolitics.ca | 15 février 2017 au 14 février 2018 | 105,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 105,87 $ |
Assistance durant un événement | Jane & Co. | 17 février 2017 au 3 mai 2017 | 6 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6 000,00 $ |
Abonnement en ligne | Foreign Policy Magazine | 1 mars 2017 au 28 février 2018 | 95,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 95,99 $ |
Services de recherche | Claire Paetkau | 3 mars 2017 au 31 mars 2017 | 208,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 208,90 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.