Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 avril 2017 au 30 juin 2017
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Frais de conférences | THE CANADIAN CLUB OF TORONTO | 12 avril 2017 à 18 avril 2017 | 84,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 84,07 $ |
Services - Communications | QUOI MEDIA GROUP | 1 avril 2017 à 31 mai 2017 | 2 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 000,00 $ |
Services - sites Web | Fireside Publishing House | 1 avril 2017 à 31 mai 2017 | 2 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 000,00 $ |
Services - Recherche | Field, Debbie | 24 mai 2017 à 5 juin 2017 | 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 500,00 $ |
Frais de conférences | EVENTBRITE | 31 mai 2017 à 14 juin 2017 | 213,57 $ | 0,00 $ | (55,02 $) | 158,55 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.