Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Sibbeston, Nick G.

Sibbeston, Nick G.

Non affilié(e)

Territoires du Nord-Ouest

Frais d'accueil du 01 avril 2017 au 30 juin 2017

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2017-04 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 4 85,70 $
2017-04 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 35,23 $
2017-04 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 35,59 $
2017-04 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 36,00 $
2017-05 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 3 84,69 $
2017-05 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 3 71,45 $
2017-05 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 55,47 $
2017-05 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 3 64,98 $
2017-05 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 52,85 $
2017-05 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 34,89 $
2017-05 Red Apple Restaurant Rencontre d’affaire 1 2 70,08 $
2017-05 Red Apple Restaurant Rencontre d’affaire 1 2 70,79 $
2017-06 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 3 68,94 $
2017-06 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 26,70 $
2017-06 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 55,00 $
2017-06 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 5 74,75 $
2017-06 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 58,00 $
Haut de page