Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Cools, Anne C.

Cools, Anne C.

Groupe des sénateurs indépendants

Ontario (Toronto Centre-York)

Frais d'accueil du 01 avril 2018 au 30 juin 2018

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2018-04 Parliamentary Restaurant Rencontre d’affaire 1 1 63,11 $
2018-04 Parliamentary Restaurant Rencontre d’affaire 1 2 20,16 $
2018-05 Sobeys Réception 13 75 273,89 $
2018-05 LCBO Réception 13 75 149,40 $
2018-05 McDonough's Independent Réception 13 75 85,59 $
2018-05 T&T Supermarket Réception 13 75 61,98 $
2018-05 T&T Supermarket Réception 13 75 23,98 $
2018-05 Parliament Dining Room Rencontre d’affaire 1 5 156,67 $
Haut de page