Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Patterson, Dennis Glen

Patterson, Dennis Glen

Parti conservateur du Canada

Nunavut

Frais d'accueil du 01 janvier 2017 au 31 mars 2017

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2017-01 Frobisher Inn Rencontre d’affaire 1 1 50,90 $
2017-02 Kitikmeot Foods Réception 8 63 129,49 $
2017-02 Dollarama Réception 8 63 22,52 $
2017-02 Loblaws Réception 8 63 87,21 $
2017-02 Metro Réception 8 63 18,01 $
2017-02 Dollarama Réception 8 63 17,50 $
2017-02 Independent Grocer Réception 8 63 4,49 $
2017-02 Shoppers Drug Mart Réception 8 63 5,33 $
2017-02 Marcello's Réception 8 63 242,04 $
2017-02 Parliamentary Restaurant Rencontre d’affaire 1 5 147,12 $
Haut de page