Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Tannas, Scott

Tannas, Scott

Parti conservateur du Canada

Alberta

Frais d'accueil du 01 janvier 2018 au 31 mars 2018

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2017-11 Metro Évènement communautaire 1 29 22,26 $
2017-11 LCBO Évènement communautaire 1 29 77,32 $
2017-11 Parl Restaurant Évènement communautaire 1 29 376,00 $
2017-11 Costco Évènement communautaire 1 29 16,00 $
2017-12 Costco Réception 1 27 15,98 $
2017-12 LCBO Réception 1 27 48,23 $
2017-12 LCBO Réception 1 27 79,94 $
2017-12 Parl Restaurant Réception 1 27 329,00 $
2018-02 Parliamentary Restaurant Rencontre d’affaire 1 2 61,40 $
Haut de page