Dépenses détaillées
Furey, George J.
Président
Contrat(s) octroyé(s) du 01 avril 2017 au 30 juin 2017
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Services - Recherche | HUTCHISON, CHLOE (PREVIOUSLY | 1 avril 2017 à 31 août 2017 | 15 715,85 $ | 0,00 $ | (2 992,97 $) | 12 722,88 $ |
Cadeaux - Hospitalité - Protocole | SUCRE SALE | 4 avril 2017 à 31 mars 2018 | 10 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 10 000,00 $ |
Services professionnels - autre | RICHER, JULIE | 1 avril 2017 à 31 mars 2018 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ |
Cadeaux - Hospitalité - Protocole | ST-ESTEPHE, LE | 1 avril 2017 à 31 mars 2018 | 10 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 10 000,00 $ |
Services - Recherche | WHELAN, JOHN | 5 mai 2017 à 30 avril 2017 | 1 200,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 200,00 $ |
Abonnements électroniques | IWEB TECHNOLOGIES INC. | 31 mai 2017 à 20 mai 2018 | 86,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 86,29 $ |
Cadeaux - Hospitalité - Protocole | PATISSERIE, NATHALIE PILOTE | 1 avril 2017 à 31 mars 2018 | 3 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3 500,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.