Dépenses détaillées
Harder, Peter
Représentant du gouvernement (Leader du gouvernement)
Contrat(s) octroyé(s) du 01 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Services - sites Web | ST. JOSEPH MEDIA | 2 juillet 2018 à 31 mars 2019 | 6 400,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6 400,00 $ |
Formation | SPROTT SCHOOL OF BUSINESS | 18 octobre 2018 à 24 janvier 2019 | 6 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6 500,00 $ |
Formation | SPROTT SCHOOL OF BUSINESS | 13 février 2019 à 17 mai 2019 | 6 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6 500,00 $ |
Frais de conférences | CANADIAN STUDY OF PARLIAMENT GROUP | 14 septembre 2018 à 14 septembre 2018 | 900,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 900,00 $ |
Frais de conférences | CANADIAN STUDY OF PARLIAMENT GROUP | 14 septembre 2018 à 14 septembre 2018 | 300,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 300,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.