Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 avril 2017 au 30 juin 2017
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Services professionnels - autre | ATAMAN, DARCY | 4 avril 2017 à 30 avril 2017 | 2 850,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 850,00 $ |
Services - Recherche | Seagal, Alina | 10 avril 2017 à 15 mai 2017 | 731,15 $ | 0,00 $ | (339,46 $) | 391,69 $ |
Services - Recherche | Salvino, Caitlin | 20 avril 2017 à 7 juin 2017 | 731,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 731,15 $ |
Services - Recherche | Atcheson, Elizabeth | 8 mai 2017 à 30 juin 2017 | 2 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ |
Services - Recherche | Alexandria Kazmerik | 15 mai 2017 à 31 mai 2017 | 150,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 150,00 $ |
Services - Recherche | Sidonia Deng | 15 mai 2017 à 31 mai 2017 | 300,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 300,00 $ |
Services - Communications | Rahasin Teruni Walaliyadde | 16 mai 2017 à 31 mai 2017 | 300,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 300,00 $ |
Services professionnels - autre | Christine Williams | 16 mai 2017 à 16 juin 2017 | 606,00 $ | 0,00 $ | 313,35 $ | 919,35 $ |
Services - Recherche | Angeline Rivard | 16 mai 2017 à 31 mai 2017 | 120,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 120,00 $ |
Services - Recherche | Micaela Crighton | 16 mai 2017 à 31 mai 2017 | 250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 250,00 $ |
Services - Recherche | KOERNER YEO, LARA | 29 mai 2017 à 30 juin 2017 | 510,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 510,00 $ |
Services - Recherche | JURISTES POWER-POWER LAW | 1 juin 2017 à 23 juin 2017 | 6 200,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6 200,00 $ |
Abonnements électroniques | THE HILL TIMES | 6 juin 2017 à 5 juin 2018 | 249,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 249,00 $ |
Services - Recherche | DE MOISSAC, JACQUES | 19 juin 2017 à 11 août 2017 | 2 506,80 $ | 0,00 $ | 2 172,56 $ | 4 679,36 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.