Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Services - Recherche | LAVALLEE-HECKERT, BREANNE | 14 mai 2018 à 31 décembre 2018 | 8 860,00 $ | 0,00 $ | 1 800,00 $ | 10 660,00 $ |
Oeuvres d'art (location) | CANADA COUNCIL FOR THE ARTS | 31 août 2018 à 30 août 2020 | 4 800,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4 800,00 $ |
Services professionnels - autre | Walaliyadde, Rahasin Teruni | 13 août 2018 à 28 septembre 2018 | 2 300,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 300,00 $ |
Services professionnels - autre | KAZMERIK, ALEXANDRIA | 16 septembre 2018 à 31 mars 2019 | 1 850,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 850,00 $ |
Services professionnels - autre | Crighton, Micaela | 16 septembre 2018 à 29 septembre 2018 | 2 100,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 100,00 $ |
Services professionnels - autre | MUIR-CRESSMAN, ERIC BAILEY | 13 septembre 2018 à 29 septembre 2018 | 300,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 300,00 $ |
Services - Recherche | Crighton, Micaela | 24 septembre 2018 à 2 novembre 2018 | 1 400,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 400,00 $ |
Services - Recherche | LUKACS, MARTIN | 24 septembre 2018 à 31 décembre 2018 | 2 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.