Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 janvier 2020 au 31 mars 2020
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Services - Recherche | SCOTT, CONNOR | 3 juin 2019 à 31 mars 2020 | 5 075,00 $ | 0,00 $ | 4 495,00 $ | 9 570,00 $ |
Services - Recherche | ANGECONEB, GARNET | 24 février 2020 à 31 mars 2020 | 1 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 000,00 $ |
Services professionnels - autre | SPEAR COMMUNICATIONS | 1 avril 2020 à 31 mars 2021 | 5 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 5 000,00 $ |
Services professionnels - autre | LOSIER, SKY (SKY TRISTAN LOSIER) | 1 avril 2020 à 31 mars 2021 | 7 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 7 000,00 $ |
Services professionnels - autre | CREE, LINDA DAVID | 1 avril 2020 à 31 mars 2021 | 5 005,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 5 005,00 $ |
Services professionnels - autre | SPEAR COMMUNICATIONS | 9 mars 2020 à 31 mars 2020 | 3 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3 000,00 $ |
Services professionnels - autre | ST. JOSEPH MEDIA | 9 mars 2020 à 31 mars 2020 | 9 300,00 $ | 0,00 $ | 7 000,00 $ | 16 300,00 $ |
Services professionnels - autre | BOIVIN, LISA | 9 mars 2020 à 31 mars 2020 | 2 000,00 $ | 0,00 $ | 7 000,00 $ | 9 000,00 $ |
Services professionnels - autre | SPEAR COMMUNICATIONS | 17 mars 2020 à 31 mars 2020 | 2 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ |
Services professionnels - autre | ANGECONEB, GARNET | 19 mars 2020 à 31 mars 2020 | 3 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3 000,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.