Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Abonnements électroniques | THE CHRONICLE HERALD | 27 juillet 2018 à 26 juillet 2019 | 155,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 155,88 $ |
Abonnements électroniques | HARVARD BUSINESS REVIEW | 27 juillet 2018 à 26 juillet 2019 | 119,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 119,00 $ |
Abonnements électroniques | THE GLOBE AND MAIL PUBLISHING | 27 juillet 2018 à 26 juillet 2019 | 78,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 78,00 $ |
Abonnements électroniques | ALLNOVASCOTIA.COM | 27 juillet 2018 à 26 juillet 2019 | 333,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 333,75 $ |
Oeuvre d'art (Installation/déplacement) | CANADA COUNCIL FOR THE ARTS | 17 septembre 2018 à 21 septembre 2018 | 425,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 425,00 $ |
Services - Recherche | KAGEDAN, BARBARA LAINE | 19 septembre 2018 à 22 mars 2019 | 30 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 30 000,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.