Dépenses détaillées
Contrat(s) octroyé(s) du 01 octobre 2018 au 31 décembre 2018
Sujet | Fournisseur | Durée du contrat | Valeur du contrat initial | Modification(s) durant les trimestres antérieurs | Modification(s) durant le trimestre en cours | Valeur totale du contract modifié |
---|---|---|---|---|---|---|
Journaux, magazines, et livres | ECONOMIST (THE) | 21 juillet 2018 à 20 juillet 2020 | 305,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 305,10 $ |
Formation | UNIVERSITY OF OTTAWA | 4 octobre 2018 à 30 octobre 2018 | 520,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 520,00 $ |
Formation | UNIVERSITY OF OTTAWA | 4 octobre 2018 à 10 décembre 2018 | 520,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 520,00 $ |
Formation | UNIVERSITY OF OTTAWA | 4 octobre 2018 à 31 janvier 2019 | 520,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 520,00 $ |
Journaux, magazines, et livres | OTTAWA CITIZEN (THE) | 6 novembre 2018 à 5 novembre 2019 | 384,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 384,00 $ |
Note: Les dépenses effectuées sur un contrat octroyé au cours du présent trimestre ou d’un trimestre précédent, sont incluses dans l’onglet Dépenses de bureau du trimestre au cours duquel les paiements sont effectués.