Aller au contenu

Dépenses détaillées

Photo de Sibbeston, Nick G.

Sibbeston, Nick G.

Non affilié(e)

Territoires du Nord-Ouest

Frais d'accueil du 01 octobre 2016 au 31 décembre 2016

Date (mois de) Fournisseur Objet Invités du Sénat Invités de l'extérieur Montant (avant taxes)
2016-08 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 38,48 $
2016-08 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 24,93 $
2016-08 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 41,06 $
2016-08 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 45,36 $
2016-09 Pandaville Restaurant Rencontre d’affaire 1 2 63,50 $
2016-09 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 29,69 $
2016-09 Pandaville Restaurant Rencontre d’affaire 1 1 17,14 $
2016-10 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 3 59,00 $
2016-10 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 51,56 $
2016-10 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 109,98 $
2016-10 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 31,45 $
2016-10 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 1 21,90 $
2016-10 Nahanni Inn Rencontre d’affaire 1 2 54,31 $
Haut de page