Délibérations du comité permanent de la
Régie interne, des budgets et de l'administration
Fascicule 1 - Les premier et deuxième rapports du comité
Le mercredi 17 novembre 2004
Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a l'honneur de présenter son
PREMIER RAPPORT
Votre Comité recommande que les fonds soient débloqués pour l'année financière 2004-2005.
Règlement, procédure et droits du parlement (législation)
Services professionnels et autres | 9 000 $ |
Transports et communications | 500 $ |
Toutes autres dépenses | 0 $ |
Total | 9 500 $ |
Examen de la réglementation (comité mixte)
Services professionnels et autres | 2 340 $ |
Transports et communications | 1 650 $ |
Autres dépenses | 2 250 $ |
Total | 6 240 $ |
Respectueusement soumis,
Le mardi 14 décembre 2004
Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a l'honneur de présenter son
DEUXIÈME RAPPORT
Votre Comité recommande que les fonds soient débloqués pour l'année financière 2004-2005.
Peuples autochtones (législation)
Services professionnels et autres | 10 300 $ |
Transports et communications | 7 870 $ |
Autres dépenses | 1 500 $ |
Total | 19 670 $ |
Banques et commerce (législation)
Services professionnels et autres | 6 800 $ |
Transports et communications | 0 $ |
Autres dépenses | 7 500 $ |
Total | 14 300 $ |
Énergie, environnement et ressources naturelles (législation)
Services professionnels et autres | 3 000 $ |
Transports et communications | 0 $ |
Autres dépenses | 1 000 $ |
Total | 4 000 $ |
Affaires juridiques et constitutionnelles (législation)
Services professionnels et autres | 21 500 $ |
Transports et communications | 25 320 $ |
Autres dépenses | 1 000 $ |
Total | 47 820 $ |
(y compris des fonds pour participer aux conférences)
Finances nationales (législation)
Services professionnels et autres | 16 900 $ |
Transports et communications | 5 000 $ |
Autres dépenses | 500 $ |
Total | 22 400 $ |
Langues officielles (législation)
Services professionnels et autres | 7 000 $ |
Transports et communications | 10 500 $ |
Autres dépenses | 500 $ |
Total | 18 000 $ |
Affaires sociales, sciences et technologie (Législation)
Services professionnels et autres | 3 000 $ |
Transports et communications | 0 $ |
Autres dépenses | 1 000 $ |
Total | 4 000 $ |
Transports et communications (législation)
Services professionnels et autres | 5 000 $ |
Transports et communications | 0 $ |
Autres dépenses | 1 000 $ |
Total | 6 000 $ |
Respectueusement soumis,
Le président,
GEORGE J. FUREY