Délibérations du Comité sénatorial permanent de
l'Agriculture et des forêts
Fascicule 4 - Le troisième rapport du comité
Le 1er novembre 2011
Le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts a l'honneur de présenter son
TROISIÈME RAPPORT
Votre comité a été autorisé par le Sénat le jeudi 16 juin 2011à examiner, pour en faire rapport, les efforts de recherche et d'innovation dans le secteur agricole, demande respectueusement des fonds pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2012 et demande qu'il soit, aux fins de ses travaux, autorisé à voyager à l'intérieur et à l'extérieur du Canada.
a) embaucher tout conseiller juridique et personnel technique, de bureau ou autre dont il pourrait avoir besoin; et
b) voyager à l'intérieur du Canada; et
c) voyager à l'extérieur du Canada.
Conformément au chapitre 3:06, article 2(1)(c) du Règlement administratif du Sénat, le budget présenté au Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration ainsi que le rapport s'y rapportant, sont annexés au présent rapport.
Respectueusement soumis.
Le président,
PERCY MOCKLER
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS
ÉTUDE SPÉCIALE SUR LES EFFORTS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT
LE 31 MARS, 2012
Extrait des Journaux du Sénat du jeudi 16 juin 2011 :
L'honorable sénateur Comeau, au nom de l'honorable sénateur Mockler, propose, appuyé par l'honorable sénateur Cochrane,
Que le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts soit autorisé à examiner, pour en faire rapport, les efforts de recherche et d'innovation dans le secteur agricole. Le Comité sera autorisé à examiner les efforts en matière de recherche et de développement, notamment en ce qui concerne :
a) le développement de nouveaux marchés domestiques et internationaux;
b) le renforcement du développement durable de l'agriculture;
c) l'amélioration de la diversité et de la sécurité alimentaires;
Que le comité présente sont rapport final au Sénat au plus tard le 31 décembre 2012 et qu'il conserve jusqu'au 31 mars 2013 tous les pouvoirs nécessaires pour publier ses conclusions.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le greffier du Sénat,
Gary W. O'Brien
SOMMAIRE DES DÉPENSES
Services professionnels et autres | 8 000 $ |
Transports et communications | 212 075$ |
Autres dépenses | 12 480$ |
TOTAL | 232 555$ |
Le budget ci-dessus a été approuvé par le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts le jeudi 6 octobre 2011.
Le soussigné ou son remplaçant assistera à la séance au cours de laquelle le présent budget sera étudié.
DateL'honorable Percy Mockler
Président du Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêtsDate
L'honorable David Tkachuk Président du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administrationCOMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTSÉTUDE SPÉCIALE SUR LES EFFORTS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE
EXPLICATION DES ITEMS BUDGÉTAIRES
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2012
DÉPENSES GÉNÉRALES | ||||||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 1 000 | ||||||
Sous-total | 1 000 $ | |||||||
AUTRES DÉPENSES | ||||||||
Total des dépenses générales | 1 000 $ | |||||||
ACTIVITÉ 1 : Mission d'étude - l'est du Canada | ||||||||
17 participants: 12 sénateurs, 5 employés | ||||||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 1 000 | ||||||
Sous-total | 1 000 $ | |||||||
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||||
DÉPLACEMENTS | ||||||||
1. | Transport - aérien | 24 700 | ||||||
12 sénateurs x 1 750 $ (0224) | ||||||||
5 employés x 740 $ (0227) | ||||||||
2. | Transport - train | 685 | ||||||
12 sénateurs x 0 $ (0224) | ||||||||
5 employés x 137 $ (0227) | ||||||||
3. | Hébergement | 18 000 | ||||||
12 sénateurs, 200 $/nuit, 5 nuits (0222) | ||||||||
6 employés, 200 $/nuit, 5 nuits (0226) | ||||||||
4. | Indemnité journalière | 8 874 | ||||||
12 sénateurs, 87 $/jour, 6 jours (0221) | ||||||||
5 employés, 87 $/jour, 6 jours (0225) | ||||||||
5. | Repas de travail (voyage) (0231) | 2 500 | ||||||
6. | Taxis | 2 210 | ||||||
12 sénateurs x 130 $ (0223) | ||||||||
5 employés x 130 $ (0232) | ||||||||
7. | Affréter - autobus (0228) | 12 000 | ||||||
(6 jours, 2 000 $/jour) | ||||||||
Sous-total | 68 969 $ | |||||||
AUTRES DÉPENSES | ||||||||
IMPRESSION | ||||||||
1. | Impressions (0321) | 100 | ||||||
LOCATIONS | ||||||||
2. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 2 750 | ||||||
(5 jours, 550 $/jour) | ||||||||
Sous-total | 2 850 $ | |||||||
Total de l'Activité 1 | 72 819 $ | |||||||
ACTIVITÉ 2 : Mission d'étude- Guelph, Ontario | ||||||||
17 participants: 12 sénateurs, 5 employés | ||||||||
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||||
DÉPLACEMENTS | ||||||||
1. | Transport - train | 2 250 | ||||||
12 sénateurs x 0 $ (0224) | ||||||||
5 employés x 450 $ (0227) | ||||||||
2. | Hébergement | 4 250 | ||||||
12 sénateurs, 250 $/nuit, 1 nuit (0222) | ||||||||
5 employés, 250 $/nuit, 1 nuit (0226) | ||||||||
3. | Indemnité journalière | 2 958 | ||||||
12 sénateurs, 87 $/jour, 2 jours (0221) | ||||||||
5 employés, 87 $/jour, 2 jours (0225) | ||||||||
4. | Repas de travail (voyage) (0231) | 600 | ||||||
5. | Taxis | 2 040 | ||||||
12 sénateurs x 120 $ (0223) | ||||||||
5 employés x 120 $ (0232) | ||||||||
6. | Affréter - autobus (0228) | 2 000 | ||||||
(2 jours, 1 000 $/jour) | ||||||||
Sous-total | 14 098 $ | |||||||
AUTRES DÉPENSES | ||||||||
Total de l'Activité 2 | 14 098 $ | |||||||
ACTIVITÉ 3 : Mission d`étude des Amériques | ||||||||
MISSION D'ÉTUDE- Méxique et Washington D.C. | ||||||||
14 participants: 12 sénateurs, 2 employés | ||||||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||||
4. | Frais d'accueil - repas (0410) | 800 | ||||||
5. | Frais d'accueil - cadeaux (0424) | 200 | ||||||
9. | Interprètes (0444) | 5 000 | ||||||
(5 jours, 1 000 $/jour) | ||||||||
Sous-total | 6 000 $ | |||||||
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||||
DÉPLACEMENTS | ||||||||
1. | Transport - aérien | 80 200 | ||||||
12 sénateurs x 5 900 $ (0224) | ||||||||
2 employés x 4 700 $ (0227) | ||||||||
2. | Hébergement - Méxique | 14 700 | ||||||
12 sénateurs, 350 $/nuit, 3 nuits (0222) | ||||||||
2 employés, 350 $/nuit, 3 nuits (0226) | ||||||||
3. | Hébergement- Washington D.C. | 16 800 | ||||||
12 sénateurs, 400 $/nuit, 3 nuits (0222) | ||||||||
2 employés, 400 $/nuit, 3 nuits (0226) | ||||||||
4. | Indemnité journalière- Méxique | 5 208 | ||||||
12 sénateurs, 93 $/jour, 4 jours (0221) | ||||||||
2 employés, 93 $/jour, 4 jours (0225) | ||||||||
5. | Indemnité journalière- Washington D.C. | 3 780 | ||||||
12 sénateurs, 90 $/jour, 3 jours (0221) | ||||||||
2 employés, 90 $/jour, 3 jours (0225) | ||||||||
6. | Repas de travail (voyage) (0231) | 2 500 | ||||||
7. | Taxis | 1 820 | ||||||
12 sénateurs x 130 $ (0223) | ||||||||
2 employés x 130 $ (0232) | ||||||||
8. | Affréter - autobus (0228) | 4 000 | ||||||
(4 jours, 1 000 $/jour) | ||||||||
Sous-total | 129 008 $ | |||||||
AUTRES DÉPENSES | ||||||||
AUTRES | ||||||||
4. | Passeports, visas et notes diplomatiques (0210) | 1 830 | ||||||
5. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 500 | ||||||
TÉLÉCOMMUNICATIONS | ||||||||
8. | Frais d'appels à l'étranger (0275) | 200 | ||||||
IMPRESSION | ||||||||
9. | Impressions (0321) | 100 | ||||||
LOCATIONS | ||||||||
10. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 2 000 | ||||||
(4 jours, 500 $/jour) | ||||||||
11. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 5 000 | ||||||
(5 jours, 1 000 $/jour) | ||||||||
Sous-total | 9 630 $ | |||||||
Total de l'Activité 3 | 144 638 $ | |||||||
Grand Total | 232 555 $ |
____________________________________________________________________L'administration du Sénat a examiné la présente demande d'autorisation budgétaire.
Heather Lank, greffière principale, Date
Direction des comités
____________________________________________________________________
Nicole Proulx, directrice des Finances et de l'approvisionnement
Date
ANNEXE (B) AU RAPPORT
Le jeudi 27 octobre 2011
Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a examiné le budget qui lui a été présenté par le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts concernant les dépenses projetées dudit Comité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012 aux fins de leur étude spéciale sur le secteur agricole, tel qu'autorisé par le Sénat le jeudi 16 juin 2011. Ledit budget se lit comme suit:
Services professionnels et autres 8 000 $ Transports et communications 212 075 Autres dépenses 12 480 Tota l 232 555 $
(y compris des fonds pour une mission d'étude)
Respectueusement soumis,
Le président,
DAVID TKACHUK