Délibérations du Comité sénatorial permanent de
l'Agriculture et des forêts
Fascicule 15 - Le sixième rapport du comité
Le mardi 3 avril 2012
Le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts a l'honneur de présenter son
SIXIÈME RAPPORT
Votre comité a été autorisé par le Sénat le jeudi 16 juin 2011à examiner, pour en faire rapport, les efforts de recherche et d'innovation dans le secteur agricole, demande respectueusement des fonds pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2013 et demande qu'il soit, aux fins de ses travaux, autorisé à :
a) embaucher tout conseiller juridique et personnel technique, de bureau ou autre dont il pourrait avoir besoin; et
b) voyager à l'intérieur du Canada ; et
c) voyager à l'extérieur du Canada.
Conformément au chapitre 3:06, article 2(1)(c) du Règlement administratif du Sénat, le budget présenté au Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration ainsi que le rapport s'y rapportant, sont annexés au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
PERCY MOCKLER
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS
ÉTUDE SPÉCIALE SUR LES EFFORTS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT
LE 31 MARS, 2013
Extrait des Journaux du Sénat du jeudi 16 juin 2011 :
L'honorable sénateur Comeau, au nom de l'honorable sénateur Mockler, propose, appuyé par l'honorable sénateur Cochrane,
Que le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts soit autorisé à examiner, pour en faire rapport, les efforts de recherche et d'innovation dans le secteur agricole. Le Comité sera autorisé à examiner les efforts en matière de recherche et de développement, notamment en ce qui concerne :
a) le développement de nouveaux marchés domestiques et internationaux;
b) le renforcement du développement durable de l'agriculture;
c) l'amélioration de la diversité et de la sécurité alimentaires;
Que le comité présente sont rapport final au Sénat au plus tard le 31 décembre 2012 et qu'il conserve jusqu'au 31 mars 2013 tous les pouvoirs nécessaires pour publier ses conclusions.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le greffier du Sénat,
Gary W. O'Brien
SOMMAIRE DES DÉPENSES
Services professionnels et autres | 12 600 $ |
Transports et communications | 478 988 $ |
Autres dépenses | 14 070 $ |
TOTAL | 505 658 $ |
Le budget ci-dessus a été approuvé par le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts le jeudi 15 mars 2012.
Le soussigné ou son remplaçant assistera à la séance au cours de laquelle le présent budget sera étudié.
Date | L'honorable Percy Mockler | |
Président du Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts |
Date | L'honorable David Tkachuk | |
Président du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration |
DONNÉES ANTÉRIEURES
ÉTAT ESTIMATIF GÉNÉRAL DU COÛT TOTAL
DE L'ÉTUDE SPÉCIALE
Conformément au chapitre 3:06, article 2(2) du Règlement administratif du Sénat.
Dépenses estimatives pour l'année financière 2011-2012 ± 97 774$
Dépenses estimatives pour l'année financière 2012-2013 ± 505 658$
Coût estimatif total de l'étude spéciale ± 603 432$
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTSÉTUDE SPÉCIALE SUR LES EFFORTS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE
EXPLICATION DES ITEMS BUDGÉTAIRES
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2013
ACTIVITÉ 1 : l'est du Canada | |||||
MISSION D'ÉTUDE : St. John's et Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador; Kentville, Amherst et Oxford, Nouvelle Écosse; New Annan, I.P.É; Moncton, Fredericton, Florenceville et Grand-Saut, Nouveau Brunswick | |||||
17 participants: 12 sénateurs, 5 employés1 | |||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 1 000 | |||
Sous-total | 1 000 $ | ||||
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | |||||
DÉPLACEMENTS | |||||
1. | Transport - aérien | 71 850 | |||
12 sénateurs x 5 600 $ (0224) | |||||
5 employés x 930 $ (0227) | |||||
2. | Hébergement-Fredericton | 5 760 | |||
12 sénateurs, 160 $/nuit, 2 nuits (0222) | |||||
6 employés, 160 $/nuit, 2 nuits (0226)2 | |||||
3. | Hébergement- Amherst | 2 340 | |||
12 sénateurs, 130 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
6 employés, 130 $/nuit, 1 nuit (0226)3 | |||||
4. | Hébergement-St. John's | 6 460 | |||
12 sénateurs, 190 $/nuit, 2 nuits (0222) | |||||
5 employés, 190 $/nuit, 2 nuits (0226) | |||||
5. | Indemnité journalière | 9 612 | |||
12 sénateurs, 89 $/jour, 6 jours (0221) | |||||
6 employés, 89 $/jour, 6 jours (0225)4 | |||||
6. | Repas de travail (voyage) (0231) | 2 200 | |||
7. | Taxis | 3 060 | |||
12 sénateurs x 180 $ (0223) | |||||
5 employés x 180 $ (0232) | |||||
8. | Affréter - autobus (0228) | 12 000 | |||
(4 jours, 3 000 $/jour) | |||||
Sous-total | 113 282 $ | ||||
AUTRES DÉPENSES | |||||
AUTRES | |||||
1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 500 | |||
IMPRESSION | |||||
2. | Impressions (0321) | 50 | |||
? t | bcspan=2,1>LOCATIONS | ||||
3. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 500 | |||
(1 jour, 500 $/jour) | |||||
4. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 2 000 | |||
(4 jours, 500 $/jour) | |||||
Sous-total | 3 050 $ | ||||
Total de l'Activité 1 | 117 332 $ | ||||
ACTIVITÉ 2 : l'Ouest du Canada | |||||
MISSION D'ÉTUDE : Winnipeg, Brandon et Angusville, Manitoba; Saskatoon, Saskatchewan; Lloydminster, Lacombe, Bentley et Olds, Alberta | |||||
17 participants: 12 sénateurs, 5 employés5 | |||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 1 000 | |||
Sous-total | 1 000 $ | ||||
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | |||||
DÉPLACEMENTS | |||||
1. | Transport ± aérien | 69 896 | |||
12 sénateurs x 5 033 $ (0224) | |||||
5 employés x 1 900 $ (0227) | |||||
2. | Hébergement-Winnipeg | 2 550 | |||
12 sénateurs, 150 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
5 employés, 150 $/nuit, 1 nuit (0226) | |||||
3. | Hébergement-Brandon | 2 340 | |||
12 sénateurs, 130 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
6 employés, 130 $/nuit, 1 nuit (0226)6 | |||||
4. | Hébergement-Saskatoon | 3 420 | |||
12 sénateurs, 190 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
6 employés, 190 $/nuit, 1 nuit (0226)7 | |||||
5. | Hébergement-Lloydminster | 2 700 | |||
12 sénateurs, 150 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
6 employés, 150 $/nuit, 1 nuit (0226)8 | |||||
6. | Hébergement-Red Deer | 2 340 | |||
12 sénateurs, 130 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
6 employés, 130 $/nuit, 1 nuit (0226)9 | |||||
7. | Hébergement-Calgary | 3 910 | |||
12 sénateurs, 230 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
5 employés, 230 $/nuit, 1 nuit (0226) | |||||
8. | Indemnité journalière | 9 612 | |||
12 sénateurs, 89 $/jour, 6 jours (0221) | |||||
6 employés, 89 $/jour, 6 jours (0225)10 | |||||
9. | Repas de travail (voyage) (0231) | 2 000 | |||
10. | Taxis | 2 040 | |||
12 sénateurs x 120 $ (0223) | |||||
5 employés x 120 $ (0232) | |||||
11. | Affréter - autobus (0228) | 15 000 | |||
(5 jours, 3 000 $/jour) | |||||
Sous-total | 115 808 $ | ||||
AUTRES DÉPENSES | |||||
AUTRES | |||||
1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 500 | |||
2. | Impressions (0321) | 50 | |||
LOCATIONS | |||||
3. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 500 | |||
(1 jour, 500 $/jour) | |||||
4. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 2 500 | |||
(5 jours, 500 $/jour) | |||||
Sous-total | 3 550 $ | ||||
Total de l'Activité 2 | 120 358 $ | ||||
ACTIVITÉ 3 : l'Éurope | |||||
MISSION D'ÉTUDE : Londres, Royaume Uni; Bruxelles, Belgique; La Haye, Pays-Bas; Rome, Italie |
|||||
14 participants: 12 sénateurs, 2 employés11 | |||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 2 000 | |||
2. | Frais d'accueil - cadeaux (0424) | 400 | |||
3. | Interprètes (0444) | 4 000 | |||
(4 jours, 1 000 $/jour) | |||||
Sous-total | 6 400 $ | ||||
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | |||||
DÉPLACEMENTS | |||||
1. | Transport ± aérien | 114 200 | |||
12 sénateurs x 8 600 $ (0224) | |||||
2 employés x 5 500 $ (0227) | |||||
2. | Transport ± train | 2 100 | |||
12 sénateurs x 150 $ (0224) | |||||
2 employés x 150 $ (0227) | |||||
3. | Hébergement | 9 800 | |||
12 sénateurs, 350 $/nuit, 2 nuits (0222) | |||||
2 employés, 350 $/nuit, 2 nuits (0226) | |||||
4. | Hébergement | 4 900 | |||
12 sénateurs, 350 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
2 employés, 350 $/nuit, 1 nuit (0226) | |||||
5. | Hébergement | 4 900 | |||
12 sénateurs, 350 $/nuit, 1 nuit (0222) | |||||
2 employés, 350 $/nuit, 1 nuit (0226) | |||||
6. | Hébergement | 9 800 | |||
12 sénateurs, 350 $/nuit, 2 nuits (0222) | |||||
2 employés, 350 $/nuit, 2 nuits (0226) | |||||
7. | Indemnité journalière | 5 040 | |||
12 sénateurs, 180 $/jour, 2 jours (0221) | |||||
2 employés, 180 $/jour, 2 jours (0225) | |||||
8. | Indemnité journalière | 1 750 | |||
12 sénateurs, 125 $/jour, 1 jour (0221) | |||||
2 employés, 125 $/jour, 1 jour (0225) | |||||
9. | Indemnité journalière | 2 240 | |||
12 sénateurs, 160 $/jour, 1 jour (0221) | |||||
2 employés, 160 $/jour, 1 jour (0225) | |||||
10. | Indemnité journalière | 3 500 | |||
12 sénateurs, 125 $/jour, 2 jours (0221) | |||||
2 employés, 125 $/jour, 2 jours (0225) | |||||
11. | Repas de travail (voyage) (0231) | 4 000 | |||
12. | Taxis | 4 200 | |||
12 sénateurs x 300 $ (0223) | |||||
2 employés x 300 $ (0232) | |||||
13. | Affréter - autobus (0228) | 6 000 | |||
(5 jours, 1 200 $/jour) | |||||
Sous-total | 172 430 $ | ||||
AUTRES DÉPENSES | |||||
AUTRES | |||||
1. | Passeports, visas et notes diplomatiques (0210) | 570 | |||
2. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 1 000 | |||
TÉLÉCOMMUNICATIONS | |||||
3. | Frais d'appels à l'étranger (0275) | 300 | |||
IMPRESSION | |||||
4. | Impressions (0321) | 100 | |||
LOCATIONS | |||||
5. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 2 000 | |||
(2 jours, 1 000 $/jour) | |||||
Sous-total | 3 970 $ | ||||
Total de l'Activité 3 | 182 800 $ | ||||
ACTIVITÉ 4 : Mexico, Méxique | |||||
MISSION D'ÉTUDE | |||||
14 participants: 12 sénateurs, 2 employés12 | |||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 1 000 | |||
2. | Frais d'accueil - cadeaux (0424) | 200 | |||
3. | Interprètes (0444) | 3 000 | |||
(3 jours, 1 000 $/jour) | |||||
Sous-total | 4 200 $ | ||||
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | |||||
DÉPLACEMENTS | |||||
1. | Transport - aérien | 43 678 | |||
12 sénateurs x 3 295 $ (0224) | |||||
2 employés x 2 069 $ (0227) | |||||
2. | Hébergement | 19 600 | |||
12 sénateurs, 350 $/nuit, 4 nuits (0222) | |||||
2 employés, 350 $/nuit, 4 nuits (0226) | |||||
3. | Indemnité journalière | 6 510 | |||
12 sénateurs, 93 $/jour, 5 jours (0221) | |||||
2 employés, 93 $/jour, 5 jours (0225) | |||||
4. | Repas de travail (voyage) (0231) | 2 000 | |||
5. | Taxis | 1 680 | |||
12 sénateurs x 120 $ (0223) | |||||
2 employés x 120 $ (0232) | |||||
6. | Affréter - autobus (0228) | 4 000 | |||
(4 jours, 1 000 $/jour) | |||||
Sous-total | 77 468 $ | ||||
AUTRES DÉPENSES | |||||
AUTRES | |||||
1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 500 | |||
TÉLÉCOMMUNICATIONS | |||||
2. | Frais d'appels à l'étranger (0275) | 200 | |||
IMPRESSION | |||||
3. | Impressions (0321) | 100 | |||
LOCATIONS | |||||
4. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 1 500 | |||
(3 jours, 500 $/jour) | |||||
5. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 1 200 | |||
(3 jours, 400 $/jour) | |||||
Sous-total | 3 500 $ | ||||
Total de l'Activité 4 | 85 168 $ | ||||
Grand Total | 505 658 $ |
__________________________________________________
1 1 greffier, 1 analyste, 3 interprètes
2 Hébergement du chauffeur de l'autobus
3 Ibid
4 Idemnité journalière du chauffeur de l’autobus
5 1 greffier, 1 analyste, 3 interprètes
6 Hébergement du chauffeur de l'autobus
7 Ibid
8 Ibid
9 Ibid
10 Idemnité journalière du chauffeur de l'autobus
11 1 greffier, 1 analyste
12 1 greffier, 1 analyste
L'administration du Sénat a examiné la présente demande d'autorisation budgétaire.
_________________________________________________________________
Heather Lank, greffière principale,
Direction des comités
Date
_________________________________________________________________
Nicole Proulx, directrice des Finances et de l'approvisionnement
Date
ANNEXE (B) AU RAPPORT
Le jeudi 29 mars 2012
Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a examiné le budget qui lui a été présenté par le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts concernant les dépenses projetées dudit Comité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013 aux fins de leur étude spéciale sur les efforts de recherche et d'innovation dans le secteur agricole, tel qu'autorisé par le Sénat le jeudi 16 juin 2011. Ledit budget se lit comme suit:
Services professionnels et autres 2 000 $ Transports et communications 229 090 Autres dépenses 6 600 Total 237 690 $
(y compris des fonds pour des missions d'étude)
Respectueusement soumis,
Le président,
DAVID TKACHUK