Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Transports et des communications
Fascicule 7 - Le sixième rapport du comité
Le jeudi 5 juin 2014
Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l'honneur de présenter son
SIXIÈME RAPPORT
Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat le lundi 9 décembre 2013 à examiner, pour en faire rapport, les défis que doit relever la Société Radio-Canada en matière d'évolution du milieu de la radiodiffusion et des communications, demande respectueusement des fonds pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 et demande aussi qu'il soit, aux fins de ses travaux, autorisé à s'ajourner d'un lieu à l'autre au Canada.
Conformément au chapitre 3:06, article 2(1)c) du Règlement administratif du Sénat, le budget présenté au Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration ainsi que le rapport s'y rapportant, sont annexés au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
DENNIS DAWSON
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS
ÉTUDE SPÉCIALE SUR LES DÉFIS QUE DOIVENT
RELEVER LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT
LE 31 MARS, 2015
Extrait des Journaux du Sénat le lundi 9 décembre 2013 :
L'honorable sénateur Housakos, au nom de l'honorable sénateur Dawson, propose, appuyé par l'honorable sénatrice Fortin-Duplessis,
Que le Comité sénatorial permanent des transports et des communications soit autorisé à examiner, en vue d'en faire rapport, les défis que doit relever la Société Radio-Canada en matière d'évolution du milieu de la radiodiffusion et des communications;
Que le comité fasse périodiquement rapport au Sénat, avec présentation d'un rapport final au plus tard le 30 juin 2015, et qu'il conserve tous les pouvoirs nécessaires pour faire connaître ses conclusions pendant 180 jours après le dépôt du rapport final.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le greffier du Sénat,
Gary W. O'Brien
SOMMAIRE DU BUDGET
Activité 1 : Halifax-Québec-Sherbrooke | $159,905 |
Activité 2 : Toronto | $53,173 |
Activité 3 : Montréal | $49,733 |
Activité 4 : Londres (Royaume-Uni) | $89,100 |
TOTAL | $351,911 |
Le budget ci-dessus a été approuvé par le Comité sénatorial permanent des transports et des communications le 27 mai 2014.
Le soussigné ou son remplaçant assistera à la séance au cours de laquelle le présent budget sera étudié.
____________________________________________________________________________
Date
Dennis Dawson
Président du Comité sénatorial permanent des transports et des
communications
____________________________________________________________________________
Date
Noël A. Kinsella
Président du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de
l'administration
DONNÉES ANTÉRIEURES
Étude | Fonds demandés | Budget approuvés | Dépenses | |
2013-2014 | Radio-Canada | 80 597 $ | 80 597 $ | 31 455 $ |
ÉTAT ESTIMATIF GÉNÉRAL DU COÛT TOTAL DE
L'ÉTUDE SPÉCIALE
Conformément au chapitre 3:06, article 2(2) du Règlement administratif du Sénat, l'état estimatif général du coût de l'étude spéciale est 554 021 $.
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DES TRANSPORT ET DES COMMUNICATIONSÉTUDE SPÉCIALE SUR LES DÉFIS QUE DOIVENT
RELEVER LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADAEXPLICATION DES ITEMS BUDGÉTAIRES
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2015
ACTIVITÉ 1 : Halifax-Québec-Sherbrooke | |||||||
MISSION D'ÉTUDE ET AUDIENCES PUBLIQUES | |||||||
21 participants: 12 sénateurs, 9 employés 1 greffier, 1 adjointe administrative, 1 agente des communications, 1 analyste, 3 interprètes, 2 sténographes |
|||||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||||
FRAIS D'ACCUEIL | |||||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 750 | |||||
AUTRE | |||||||
1. | Sténographie/transcription (0403) | 9 000 | |||||
(3 jours, 3 000 $/jour) | |||||||
2. | Services d'édition des témoignages (0143) | 3 000 | |||||
(5 jours, 0 $/jour) | |||||||
Sous-total | 12 750 $ | ||||||
TRANSPORTS, HÉBERGEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR | |||||||
1. | Transport - aérien | 93 300 | |||||
12 sénateurs x 5 300 $ (0224) | |||||||
9 employés x 3 300 $ (0227) | |||||||
2. | Hébergement | 19 200 | |||||
12 sénateurs, 250 $/nuit, 4 nuits (0222) | |||||||
9 employés, 200 $/nuit, 4 nuits (0226) | |||||||
3. | Indemnité journalière | 9 555 | |||||
12 sénateurs, 91 $/jour, 5 jours (0221) | |||||||
9 employés, 91 $/jour, 5 jours (0225) | |||||||
4. | Repas de travail (voyage) (0231) | 3 000 | |||||
5. | Taxis | 4 200 | |||||
12 sénateurs x 200 $ (0223) | |||||||
9 employés x 200 $ (0232) | |||||||
6. | Affréter - autobus (0228) | 5 000 | |||||
(5 jours, 1 000 $/jour) | |||||||
Sous-total | 134 255 $ | ||||||
AUTRES DÉPENSES | |||||||
AUTRES | |||||||
1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 750 | |||||
LOCATIONS | |||||||
1. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 4 500 | |||||
(3 jours, 1 500 $/jour) | |||||||
2. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 2 850 | |||||
(1 jour, 2 850 $/jour) | |||||||
3. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 2 700 | |||||
(1 jour, 2 700 $/jour) | |||||||
4. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 2 100 | |||||
(1 jour, 2 100 $/jour) | |||||||
Sous-total | 12 900 $ | ||||||
Total de l'activité 1 | 159 905 $ | ||||||
ACTIVITÉ 2 : Toronto | |||||||
AUDIENCES PUBLIQUES | |||||||
21 participants: 12 sénateurs, 9 employés 1 greffier, 1 adjointe administrative, 1 agente des communications, 1 analyste, 3 interprètes, 2 sténographes |
|||||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||||
FRAIS D'ACCUEIL | |||||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 500 | |||||
AUTRE | |||||||
1. | Sténographie/transcription (0403) | 6 000 | |||||
(2 jours, 3 000 $/jour) | |||||||
2. | Services d'édition des témoignages (0143) | 3 000 | |||||
Sous-total | 9 500 $ | ||||||
TRANSPORTS, HÉBERGEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR | |||||||
1. | Transport - train | 5 040 | |||||
12 sénateurs x 0 $ (0224) Les sénateurs utiliseront leurs passes de VIA Rail |
|||||||
9 employés x 560 $ (0227) - Classe d'affaire | |||||||
2. | Hébergement | 11 700 | |||||
12 sénateurs, 300 $/nuit, 2 nuits (0222) | |||||||
9 employés, 250 $/nuit, 2 nuits (0226) | |||||||
3. | Indemnité journalière | 5 733 | |||||
12 sénateurs, 91 $/jour, 3 jours (0221) | |||||||
9 employés, 91 $/jour, 3 jours (0225) | |||||||
4. | Repas de travail (voyage) (0231) | 2 000 | |||||
5. | Taxis | 10 500 | |||||
12 sénateurs x 500 $ (0223) | |||||||
9 employés x 500 $ (0232) | |||||||
Sous-total | 34 973 $ | ||||||
AUTRES DÉPENSES | |||||||
AUTRES | |||||||
1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 500 | |||||
LOCATIONS | |||||||
1. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 4 000 | |||||
(2 jours, 2 000 $/jour) | |||||||
2. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 4 200 | |||||
(2 jours, 2 100 $/jour) | |||||||
Sous-total | 8 700 $ | ||||||
Total de l'activité 2 | 53 173 $ | ||||||
ACTIVITÉ 3 : Montréal | |||||||
AUDIENCES PUBLIQUES | |||||||
21 participants: 12 sénateurs, 9 employés 1 greffier, 1 adjointe administrative, 1 agente des communications, 1 analyste, 3 interprètes, 2 sténographes |
|||||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||||
FRAIS D'ACCUEIL | |||||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 500 | |||||
AUTRE | |||||||
1. | Sténographie/transcription (0403) | 6 000 | |||||
(2 jours, 3 000 $/jour) | |||||||
2. | Services d'édition des témoignages (0143) | 2 000 | |||||
Sous-total | 8 500 $ | ||||||
TRANSPORTS, HÉBERGEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR | |||||||
1. | Transport - train | 3 600 | |||||
12 sénateurs x 0 $ (0224) Les sénateurs utiliseront leurs passes de VIA Rail |
|||||||
9 employés x 400 $ (0227)- Classe d'affaire | |||||||
2. | Hébergement | 11 700 | |||||
12 sénateurs, 300 $/nuit, 2 nuits (0222) | |||||||
9 employés, 250 $/nuit, 2 nuits (0226) | |||||||
3. | Indemnité journalière | 5 733 | |||||
12 sénateurs, 91 $/jour, 3 jours (0221) | |||||||
9 employés, 91 $/jour, 3 jours (0225) | |||||||
4. | Repas de travail (voyage) (0231) | 750 | |||||
5. | Taxis | 10 500 | |||||
12 sénateurs x 500 $ (0223) | |||||||
9 employés x 500 $ (0232) | |||||||
Sous-total | 32 283 $ | ||||||
AUTRES DÉPENSES | |||||||
AUTRES | |||||||
1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 750 | |||||
LOCATIONS | |||||||
1. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 4 000 | |||||
(2 jours, 2 000 $/jour) | |||||||
2. | Location - équipement d'interprétation (0504) | 4 200 | |||||
(2 jours, 2 100 $/jour) | |||||||
Sous-total | 8 950 $ | ||||||
Total de l'activité 3 | 49 733 $ | ||||||
ACTIVITÉ 4 : Londres, Royaume-uni | |||||||
AUDIENCES PUBLIQUES | |||||||
7 participants: 5 sénateurs, 2 employés 1 greffier, 1 analyste |
|||||||
SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | |||||||
FRAIS D'ACCUEIL | |||||||
1. | Frais d'accueil - repas (0410) | 2 500 | |||||
2. | Frais d'accueil - location d'espace (0410) | 750 | |||||
3. | Frais d'accueil - cadeaux (0424) | 400 | |||||
Sous-total | 3 650 $ | ||||||
TRANSPORTS, HÉBERGEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR | |||||||
1. | Transport - aérien | 58 900 | |||||
5 sénateurs x 10 020 $ (0224) | |||||||
2 employés x 4 400 $ (0227) | |||||||
2. | Hébergement | 9 400 | |||||
5 sénateurs, 350 $/nuit, 4 nuits (0222) | |||||||
2 employés, 300 $/nuit, 4 nuits (0226) | |||||||
3. | Indemnité journalière | 7 350 | |||||
5 sénateurs, 210 $/jour, 5 jours (0221) | |||||||
2 employés, 210 $/jour, 5 jours (0225) | |||||||
4. | Repas de travail (voyage) (0231) | 1 000 | |||||
5. | Taxis | 1 050 | |||||
5 sénateurs x 150 $ (0223) | |||||||
2 employés x 150 $ (0232) | |||||||
6. | Affréter - autobus (0228) | 6 000 | |||||
(4 jours, 1 500 $/jour) | |||||||
Sous-total | 83 700 $ | ||||||
AUTRES DÉPENSES | |||||||
AUTRES | |||||||
1. | Passeports, visas et notes diplomatiques (0210) | 750 | |||||
2. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 500 | |||||
TÉLÉCOMMUNICATIONS | |||||||
8. | Frais d'appels à l'étranger (0275) | 500 | |||||
Sous-total | 1 750 $ | ||||||
Total de l'activité 4 | 89 100 $ | ||||||
Grand Total | 351 911 $ |
L'administration du Sénat a examiné la présente demande d'autorisation budgétaire.
_____________________________________________________________
Heather Lank, greffière principale, Direction des comités
Date
_____________________________________________________________
Nicole Proulx, directrice des Finances et de l'approvisionnement
Date
ANNEXE (B) AU RAPPORT
Le jeudi 5 juin 2014
Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a examiné le budget qui lui a été présenté par le Comité sénatorial permanent des transports et des communications concernant les dépenses projetées dudit Comité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 aux fins de leur étude spéciale sur les défis que doivent relever la Société Radio-Canada, tel qu'autorisé par le Sénat le lundi 9 décembre 2013. Ledit budget se lit comme suit:
Activité 1 : Halifax — Québec-Sherbrooke 159 905 $ Activité 2 : Toronto 53 173 Activité 3 : Montréal 49 733 Activité 4 : Londres (Royaume-Uni) 0 Total 262 811 $
(y compris des fonds pour des audiences publiques et des missions d'étude; y compris des fonds pour les déplacements de 12 sénateurs; décision reportée pour l'activité 4)
Respectueusement soumis,
Le président,
NOËL A. KINSELLA