Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H I K L M O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de octobre 2025
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. GSC 30 29 0 0 1
Al Zaibak, Mohammad GSC 30 29 1 0 0
Anderson, Dawn C 30 21 9 0 0
Arnold, Dawn GSI 28 28 0 0 0
Arnot, David M. GSI 30 30 0 0 0
Ataullahjan, Salma C 30 30 0 0 0
Aucoin, Réjean GSC 30 25 3 2 0
Audette, Michèle GPS 30 22 4 0 4
B Haut de page
Batters, Denise C 30 30 0 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 30 13 3 14 0
Black, Robert GSC 30 25 3 0 2
Boehm, Peter M. GSI 30 26 1 0 3
Boniface, Gwen GSI 30 18 3 3 6
Boudreau, Victor GSI 30 28 2 0 0
Boyer, Yvonne GSI 30 21 0 7 2
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 30 20 0 0 10
Burey, Sharon GSC 30 28 0 2 0
Busson, Bev GSI 30 26 1 3 0
C Haut de page
Cardozo, Andrew GPS 30 28 1 0 1
Carignan, Claude C 30 29 0 0 1
Clement, Bernadette GSI 30 30 0 0 0
Cormier, René GSI 30 30 0 0 0
Coyle, Mary GSI 30 27 1 2 0
Cuzner, Rodger GPS 30 24 2 4 0
D Haut de page
Dalphond, Pierre J. GSI 30 26 1 0 3
Dasko, Donna GSI 30 28 0 2 0
Deacon, Colin GSC 30 30 0 0 0
Deacon, Marty GSI 30 22 0 8 0
Dean, Tony GSI 30 30 0 0 0
Dhillon, Baltej S. GSI 30 28 2 0 0
Downe, Percy E. GSC 30 29 1 0 0
Duncan, Pat BRG 30 29 0 0 1
F Haut de page
Forest, Éric GSI 30 28 2 0 0
Francis, Brian GPS 30 29 0 0 1
Fridhandler, Daryl S. GPS 30 27 1 0 2
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 30 30 0 0 0
Galvez, Rosa GSI 30 21 8 1 0
Gerba, Amina GPS 30 30 0 0 0
Gignac, Clément GSC 30 27 3 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 16 16 0 0 0
Greenwood, Margo GSI 30 26 4 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 30 27 1 0 2
Hay, Katherine GPS 30 30 0 0 0
Hébert, Martine GSI 30 30 0 0 0
Henkel, Danièle GPS 30 29 0 0 1
Housakos, Leo C 30 30 0 0 0
I Haut de page
Ince, Tony GSC 30 18 1 9 2
K Haut de page
Karetak-Lindell, Nancy GSI 16 13 2 0 1
Kingston, Joan GSI 30 28 1 0 1
Klyne, Marty GPS 30 26 0 0 4
Kutcher, Stan GSI 30 24 0 5 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti BRG 30 30 0 0 0
Lewis, Todd GSC 27 22 0 5 0
Loffreda, Tony GSI 30 29 1 0 0
M Haut de page
MacAdam, Jane GSI 30 28 0 2 0
MacDonald, Michael L. C 30 30 0 0 0
Manning, Fabian C 30 27 0 0 3
Marshall, Elizabeth C 30 19 0 11 0
Martin, Yonah C 30 30 0 0 0
Massicotte, Paul J. GSI 16 13 0 0 3
McBean, Marnie GSI 30 28 0 1 1
McCallum, Mary Jane C 30 24 4 0 2
McNair, John M. GSI 30 30 0 0 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 30 28 1 0 1
Mégie, Marie-Françoise GSI 16 16 0 0 0
Miville-Dechêne, Julie GPS 30 30 0 0 0
Mohamed, Farah GSI 28 25 3 0 0
Moncion, Lucie GSI 30 23 2 0 5
Moodie, Rosemary GSI 30 30 0 0 0
Moreau, Pierre BRG 30 19 0 6 5
Muggli, Tracy GPS 30 29 0 0 1
O Haut de page
Osler, Flordeliz (Gigi) GSC 30 30 0 0 0
Oudar, Manuelle GSI 30 30 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 30 29 1 0 0
Patterson, Rebecca GSC 30 26 2 0 2
Petitclerc, Chantal GSI 30 24 0 2 4
Petten, Iris G. BRG 30 30 0 0 0
Poirier, Rose-May C 30 19 2 9 0
Prosper, Paul (PJ) GSC 30 29 1 0 0
Pupatello, Sandra BRG 30 28 2 0 0
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 30 22 4 0 4
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 30 30 0 0 0
Richards, David C 19 19 0 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 30 30 0 0 0
Robinson, Mary GSC 30 26 4 0 0
Ross, Krista GSC 30 23 2 0 5
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 30 30 0 0 0
Seidman, Judith G. C 16 16 0 0 0
Senior, Paulette GSI 30 29 1 0 0
Simons, Paula GSI 30 30 0 0 0
Smith, Larry W. C 30 30 0 0 0
Sorensen, Karen GSI 30 24 5 1 0
Surette, Allister W. GSI 30 28 1 0 1
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 30 28 0 0 2
V Haut de page
Varone, Toni GSI 30 30 0 0 0
Verner, Josée GSC 30 25 1 4 0
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 30 25 1 0 4
Wells, David M. C 30 27 0 1 2
Wells, Kristopher GPS 30 26 2 0 2
White, Judy A. GPS 30 30 0 0 0
Wilson, Duncan GPS 30 30 0 0 0
Woo, Yuen Pau GSI 30 27 0 0 3
Y Haut de page
Youance, Suze GSI 30 30 0 0 0
Yussuff, Hassan GSI 30 28 1 0 1
Haut de page