Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H I K L M O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de avril 2026
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. GSC 70 68 1 0 1
Al Zaibak, Mohammad GSC 70 62 4 0 4
Anderson, Dawn C 70 40 26 2 2
Arnold, Dawn GSI 59 59 0 0 0
Arnot, David M. GSI 70 64 2 3 1
Ataullahjan, Salma C 70 58 1 11 0
Aucoin, Réjean GSC 70 61 7 2 0
Audette, Michèle GPS 61 46 6 0 9
B Haut de page
Batters, Denise C 70 70 0 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 70 16 3 51 0
Black, Robert GSC 70 53 15 0 2
Boehm, Peter M. GSI 70 65 2 0 3
Boniface, Gwen GSI 30 18 3 3 6
Boudreau, Victor GSI 70 64 6 0 0
Boyer, Yvonne GSI 70 38 4 19 9
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 70 40 0 14 16
Burey, Sharon GSC 70 68 0 2 0
Busson, Bev GSI 70 55 7 6 2
C Haut de page
Cardozo, Andrew GPS 70 66 1 2 1
Carignan, Claude C 70 69 0 0 1
Clement, Bernadette GSI 70 68 2 0 0
Cormier, René GSI 70 70 0 0 0
Coyle, Mary GSI 70 62 1 4 3
Cuzner, Rodger GPS 70 58 7 4 1
D Haut de page
Dalphond, Pierre J. GSI 70 65 2 0 3
Dasko, Donna GSI 70 65 3 2 0
Deacon, Colin GSC 70 66 1 0 3
Deacon, Marty GSI 70 54 7 9 0
Dean, Tony GSI 70 66 3 1 0
Dhillon, Baltej S. GSI 70 62 8 0 0
Downe, Percy E. GSC 70 61 5 3 1
Duncan, Pat BRG 70 64 4 0 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 70 63 5 0 2
Francis, Brian GPS 70 65 0 0 5
Fridhandler, Daryl S. GPS 70 65 3 0 2
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 70 68 0 2 0
Galvez, Rosa GSI 70 50 16 1 3
Gerba, Amina GPS 70 69 0 0 1
Gignac, Clément GSC 70 64 6 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 16 16 0 0 0
Greenwood, Margo GSI 70 53 7 4 6
H Haut de page
Harder, Peter GPS 70 62 2 0 6
Hay, Katherine GPS 70 69 1 0 0
Hébert, Martine GSI 70 68 1 0 1
Henkel, Danièle GPS 70 63 1 3 3
Housakos, Leo C 70 70 0 0 0
I Haut de page
Ince, Tony GSC 70 54 1 9 6
K Haut de page
Karetak-Lindell, Nancy GSI 67 41 12 0 14
Kingston, Joan GSI 70 68 1 0 1
Klyne, Marty GPS 70 64 2 0 4
Kutcher, Stan GSI 70 50 0 16 4
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti BRG 70 67 0 3 0
Lewis, Todd GSC 67 55 4 8 0
Loffreda, Tony GSI 70 69 1 0 0
M Haut de page
MacAdam, Jane GSI 70 66 0 2 2
MacDonald, Michael L. C 70 66 0 0 4
Manning, Fabian C 70 62 0 0 8
Marshall, Elizabeth C 54 42 0 11 1
Martin, Yonah C 70 66 1 0 3
Massicotte, Paul J. GSI 16 13 0 0 3
McBean, Marnie GSI 70 62 1 1 6
McCallum, Mary Jane C 70 58 8 0 4
McNair, John M. GSI 70 65 2 3 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 70 64 1 0 5
Mégie, Marie-Françoise GSI 16 16 0 0 0
Miville-Dechêne, Julie GPS 70 70 0 0 0
Mohamed, Farah GSI 68 64 2 0 2
Moncion, Lucie GSI 70 63 2 0 5
Moodie, Rosemary GSI 70 67 0 0 3
Moreau, Pierre BRG 70 59 0 6 5
Muggli, Tracy GPS 70 63 2 3 2
O Haut de page
Osler, Flordeliz (Gigi) GSC 70 70 0 0 0
Oudar, Manuelle GSI 70 70 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 70 69 1 0 0
Patterson, Rebecca GSC 70 63 6 1 0
Petitclerc, Chantal GSI 70 59 0 2 9
Petten, Iris G. BRG 70 70 0 0 0
Poirier, Rose-May C 70 32 2 35 1
Prosper, Paul (PJ) GSC 70 62 3 0 5
Pupatello, Sandra BRG 70 67 2 0 1
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 70 57 5 0 8
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 70 66 1 3 0
Richards, David C 19 19 0 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 70 67 0 0 3
Robinson, Mary GSC 70 61 5 0 4
Ross, Krista GSC 70 63 3 0 4
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 61 58 0 0 3
Seidman, Judith G. C 16 16 0 0 0
Senior, Paulette GSI 70 66 4 0 0
Simons, Paula GSI 70 69 1 0 0
Smith, Larry W. C 67 67 0 0 0
Sorensen, Karen GPS 70 54 8 4 4
Surette, Allister GSI 70 66 2 1 1
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 70 67 0 0 3
V Haut de page
Varone, Toni GSI 70 68 2 0 0
Verner, Josée GSC 70 59 1 4 6
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 70 60 3 0 7
Wells, David M. C 70 64 1 1 4
Wells, Kristopher GPS 70 66 2 0 2
White, Judy A. GPS 70 69 0 0 1
Wilson, Duncan GPS 70 70 0 0 0
Woo, Yuen Pau GSI 70 66 0 0 4
Y Haut de page
Youance, Suze GSI 70 69 1 0 0
Yussuff, Hassan GSI 70 67 2 0 1
Haut de page