Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de janvier 2023
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Anderson, Margaret Dawn GPS 94 80 1 5 8
Arnot, David GSI 94 78 3 13 0
Ataullahjan, Salma C 94 80 1 4 9
Audette, Michèle GPS 94 75 6 6 7
B Haut de page
Batters, Denise C 94 92 1 0 1
Bellemare, Diane GPS 93 83 2 0 8
Bernard, Wanda Thomas GPS 94 33 1 58 2
Black, Robert GSC 94 85 9 0 0
Boehm, Peter M. GSI 94 82 3 5 4
Boisvenu, Pierre-Hugues C 94 90 1 0 3
Boniface, Gwen GSI 94 81 4 2 7
Bovey, Patricia GPS 94 90 4 0 0
Boyer, Yvonne GSI 94 60 5 28 1
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 94 70 2 16 6
Burey, Sharon A été nommée le 2022-11-21 GSC 4 3 1 0 0
Busson, Bev GSI 94 91 1 0 2
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 94 67 4 13 10
Cardozo, Andrew A été nommé le 2022-11-21 GPS 10 10 0 0 0
Carignan, Claude C 94 89 3 0 2
Christmas, Dan GSI 93 55 14 4 20
Clement, Bernadette GSI 94 93 1 0 0
Cordy, Jane GPS 94 92 1 0 1
Cormier, René GSI 94 90 0 3 1
Cotter, Brent GSI 94 88 3 0 3
Coyle, Mary GSI 94 89 4 0 1
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 94 81 0 0 13
Dalphond, Pierre J. GPS 94 93 1 0 0
Dasko, Donna GSI 94 89 5 0 0
Dawson, Dennis GPS 94 83 7 1 3
Deacon, Colin GSI 94 88 5 0 1
Deacon, Marty GSI 94 85 2 2 5
Dean, Tony GSI 94 88 1 0 5
Downe, Percy E. GSC 94 88 5 0 1
Duncan, Pat GSI 94 89 1 0 4
Dupuis, Renée GSI 94 87 4 1 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 94 64 1 25 4
Francis, Brian GPS 94 93 1 0 0
Furey, George J. Non affilié(e) 94 94 0 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 94 91 0 3 0
Galvez, Rosa GSI 94 80 10 0 4
Gerba, Amina GPS 94 91 2 0 1
Gignac, Clément GPS 94 94 0 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 94 92 1 0 1
Greene, Stephen GSC 94 82 7 2 3
Greenwood, Margo A été nommée le 2022-11-10 GSI 8 2 0 0 6
Griffin, Diane F. GSC 21 21 0 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 94 85 5 0 4
Hartling, Nancy J. GSI 94 76 8 5 5
Housakos, Leo C 94 93 1 0 0
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 94 77 4 10 3
K Haut de page
Klyne, Marty GPS 94 85 8 0 1
Kutcher, Stan GSI 94 89 1 3 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 94 87 0 3 4
Lankin, Frances GSI 94 61 0 17 16
Loffreda, Tony GSI 94 94 0 0 0
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 93 49 11 16 17
M Haut de page
MacDonald, Michael L. C 94 93 0 0 1
Manning, Fabian C 94 87 4 0 3
Marshall, Elizabeth C 94 82 6 1 5
Martin, Yonah C 94 67 5 17 5
Marwah, Sabi GSI 94 92 0 0 2
Massicotte, Paul J. GSI 94 86 1 0 7
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 94 73 11 3 7
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 94 76 8 0 10
Mégie, Marie-Françoise GSI 94 90 2 2 0
Mercer, Terry M. GPS 37 33 4 0 0
Miville-Dechêne, Julie GSI 94 92 1 0 1
Mockler, Percy C 94 78 5 6 5
Moncion, Lucie GSI 94 93 0 0 1
Moodie, Rosemary GSI 94 70 5 9 10
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 14 12 2 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 94 84 2 0 8
Omidvar, Ratna GSI 94 88 1 0 5
Osler, F. Gigi A été nommée le 2022-09-26 GSC 25 16 0 6 3
P Haut de page
Pate, Kim GSI 94 92 2 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 94 85 1 2 6
Patterson, Rebecca A été nommée le 2022-11-21 GSC 4 4 0 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 94 81 3 9 1
Plett, Donald Neil C 94 77 0 14 3
Poirier, Rose-May C 94 52 1 41 0
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 94 92 1 0 1
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 94 86 5 1 2
Richards, David GSC 94 74 6 0 14
Ringuette, Pierrette GSI 94 91 0 0 3
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 94 94 0 0 0
Seidman, Judith G. C 94 80 0 14 0
Shugart, Ian A été nommé le 2022-09-26 Non affilié(e) 30 9 0 21 0
Simons, Paula GSI 94 88 6 0 0
Smith, Larry W. GSC 94 91 2 0 1
Sorensen, Karen GSI 94 82 7 1 4
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 94 88 0 2 4
V Haut de page
Verner, Josée GSC 94 75 4 3 12
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 94 84 9 0 1
Wells, David M. C 94 91 1 0 2
Wetston, Howard GSI 47 40 3 0 4
White, Vernon GSC 65 56 4 0 5
Woo, Yuen Pau GSI 94 91 3 0 0
Y Haut de page
Yussuff, Hassan GSI 94 88 4 0 2
Haut de page