Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :
Liste complète des sénateurs / Wanda Thomas Bernard

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Wanda Thomas Bernard
Wanda Thomas Bernard
Groupe progressiste du Sénat
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
novembre 2016 8 4 1 1 2
décembre 2016 10 4 4 0 2
janvier 2017 1 1 0 0 0
février 2017 9 6 3 0 0
mars 2017 8 7 1 0 0
avril 2017 6 6 0 0 0
mai 2017 12 11 0 0 1
juin 2017 12 9 0 0 3
juillet 2017 0 0 0 0 0
août 2017 0 0 0 0 0
septembre 2017 6 5 1 0 0
octobre 2017 10 8 0 0 2
novembre 2017 11 10 1 0 0
décembre 2017 9 6 2 0 1
janvier 2018 2 2 0 0 0
février 2018 10 9 1 0 0
mars 2018 7 7 0 0 0
avril 2018 6 6 0 0 0
mai 2018 14 10 2 0 2
juin 2018 13 11 0 1 1
juillet 2018 0 0 0 0 0
août 2018 0 0 0 0 0
septembre 2018 6 5 0 1 0
octobre 2018 11 9 2 0 0
novembre 2018 12 8 0 4 0
décembre 2018 9 7 2 0 0
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 5 0 0 1
mars 2019 5 4 1 0 0
avril 2019 7 3 0 4 0
mai 2019 13 9 2 2 0
juin 2019 14 11 1 2 0
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 237 183 24 15 15
Haut de page