Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Rosa Galvez
Rosa Galvez
Groupe des sénateurs indépendants
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
décembre 2016 2 2 0 0 0
janvier 2017 1 0 0 0 1
février 2017 9 8 1 0 0
mars 2017 8 8 0 0 0
avril 2017 6 4 0 0 2
mai 2017 12 12 0 0 0
juin 2017 12 11 0 0 1
juillet 2017 0 0 0 0 0
août 2017 0 0 0 0 0
septembre 2017 6 3 0 3 0
octobre 2017 10 9 1 0 0
novembre 2017 11 8 0 0 3
décembre 2017 9 7 1 0 1
janvier 2018 2 1 0 0 1
février 2018 10 5 2 0 3
mars 2018 7 6 1 0 0
avril 2018 6 6 0 0 0
mai 2018 14 10 1 0 3
juin 2018 13 12 0 0 1
juillet 2018 0 0 0 0 0
août 2018 0 0 0 0 0
septembre 2018 6 6 0 0 0
octobre 2018 11 9 2 0 0
novembre 2018 12 8 3 0 1
décembre 2018 9 8 0 0 1
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 6 0 0 0
mars 2019 5 3 2 0 0
avril 2019 7 7 0 0 0
mai 2019 13 12 1 0 0
juin 2019 14 10 3 0 1
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 221 181 18 3 19
Haut de page