Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :
Liste complète des sénateurs / Carolyn Stewart Olsen

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Carolyn Stewart Olsen
Carolyn Stewart Olsen
Parti conservateur du Canada
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
décembre 2015 6 5 0 0 1
janvier 2016 3 3 0 0 0
février 2016 9 9 0 0 0
mars 2016 6 6 0 0 0
avril 2016 6 6 0 0 0
mai 2016 10 10 0 0 0
juin 2016 15 14 0 0 1
juillet 2016 0 0 0 0 0
août 2016 0 0 0 0 0
septembre 2016 3 0 0 0 3
octobre 2016 9 9 0 0 0
novembre 2016 12 12 0 0 0
décembre 2016 10 9 0 0 1
janvier 2017 1 1 0 0 0
février 2017 9 9 0 0 0
mars 2017 8 8 0 0 0
avril 2017 6 6 0 0 0
mai 2017 12 12 0 0 0
juin 2017 12 11 0 0 1
juillet 2017 0 0 0 0 0
août 2017 0 0 0 0 0
septembre 2017 6 6 0 0 0
octobre 2017 10 10 0 0 0
novembre 2017 11 10 0 0 1
décembre 2017 9 8 0 0 1
janvier 2018 2 2 0 0 0
février 2018 10 10 0 0 0
mars 2018 7 6 0 0 1
avril 2018 6 6 0 0 0
mai 2018 14 13 0 0 1
juin 2018 13 12 0 0 1
juillet 2018 0 0 0 0 0
août 2018 0 0 0 0 0
septembre 2018 6 6 0 0 0
octobre 2018 11 3 2 2 4
novembre 2018 12 10 2 0 0
décembre 2018 9 8 0 0 1
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 6 0 0 0
mars 2019 5 4 0 1 0
avril 2019 7 7 0 0 0
mai 2019 13 13 0 0 0
juin 2019 14 12 0 0 2
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 308 282 4 3 19
Haut de page