Délibérations du Comité sénatorial permanent de la
Sécurité nationale et de la défense
Fascicule 6 - Le troisième rapport du comité
(Le rapport suivant, présenté au Sénat le 7 mai 2009, a été modifié le 27 mai 2009 — voir les Journaux du Sénat.)
Le jeudi 7 mai 2009
Le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a l'honneur de présenter son
TROISIÈME RAPPORT
Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat le jeudi 5 mars 2009 à examiner, pour en faire rapport, la politique nationale sur la sécurité pour le Canada, demande respectueusement des fonds pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2010 et demande qu'il soit, aux fins de ses travaux, autorisé à :
a) embaucher tout conseiller juridique et personnel technique, de bureau ou autre dont il pourrait avoir besoin;
b) voyager à l'intérieur du Canada; et
c) voyager à l'extérieur du Canada.
Conformément au Chapitre 3:06, article 2(1)c) du Règlement administratif du Sénat, le budget présenté au Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration ainsi que le rapport s'y rapportant sont annexés au présent rapport.
Respectueusement soumis.
La vice-présidente du comité, au nom du président du comité, Colin Kenny,
PAMELA WALLIN
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DE LA SÉCURITÉ NATIONALE ET DE LA DÉFENSE
ÉTUDE SPÉCIALE SUR LA POLITIQUE DE
SÉCURITÉ NATIONALE
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET
POUR L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT
LE 31 MARS 2010
Extrait des Journaux du Sénat du jeudi 5 mars 2009:
Que le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense soit autorisé à mener une étude et à faire rapport sur la politique de sécurité nationale du Canada. Le comité sera en particulier autorisé à examiner :
a) la capacité de la Défense nationale de défendre et de protéger les intérêts, la population et le territoire du Canada et sa capacité de réagir à une urgence nationale ou à une attaque et de prévenir ces situations, ainsi que la capacité de Sécurité publique Canada de remplir son mandat;
b) les relations de travail entre les divers organismes participant à la collecte de renseignements, comment ils recueillent, colligent, analysent et diffusent ces renseignements, et comment ces fonctions pourraient être améliorées;
c) les mécanismes d'examen de la performance et des activités des divers organismes participant à la collecte de renseignements;
d) la sécurité de nos frontières et de nos infrastructures essentielles;
Que les documents reçus, les témoignages entendus, et les travaux accomplis par le comité sur ce sujet depuis le début de la première session de la trente-septième législature soient renvoyés au comité;
Que le comité fasse rapport au Sénat au plus tard le 15 juin 2010 et qu'il conserve tous les pouvoirs nécessaires pour diffuser ses conclusions pendant les 90 jours suivant le dépôt de son rapport final.
Le greffier du Sénat,
Paul C. Bélisle
SOMMAIRE DES DÉPENSES
| Services professionnels et autres | 204 100 $ |
| Transports et communications | 303 345 |
| Autres dépenses | 34 000 |
| TOTAL | 541 445 $ |
Le budget ci-dessus a été approuvé par le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense le lundi 27 avril 2009.
Le soussigné ou son remplaçant assistera à la séance au cours de laquelle le présent budget sera étudié.
Date COLIN KENNYPrésident du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense
Date
GEORGE J. FUREY
Président du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de
l'administration
COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT
DE LA SÉCURITÉ NATIONALE ET DE LA DÉFENSE
ÉTUDE SPÉCIALE SUR LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ NATIONALE
EXPLICATION DES ITEMS BUDGÉTAIRES
DEMANDE D'AUTORISATION DE BUDGET POUR
L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2010
| DÉPENSES GÉNÉRALES | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 2 000 | ||||
| 2. | Consultant en communication (0303) — fournisseur exclusif — Maureen Boyd | 39 000 | ||||
| (1 jour, 39 000 $/jour) | ||||||
| 3. | Conseiller militaire principal (0431) — fournisseur exclusif — Keith McDonald | 41 000 | ||||
| (1 jour, 41 000 $/jour) | ||||||
| 4. | Conseiller en sécurité nationale (0431) — fournisseur exclusif — Barry Denofsky | 41 000 | ||||
| (1 jour, 41 000 $/jour) | ||||||
| 5. | Rédacteur-consultant (0446) — fournisseur exclusif — Dan Turner | 50 000 | ||||
| (1 jour, 50 000 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 173 000 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Livres, magazines et abonnement (0702) | 1 500 | ||||
| 2. | Frais divers (0798) | 10 000 | ||||
| MESSAGERIE | ||||||
| 3. | Frais de messagerie (0261) | 1 000 | ||||
| Sous-total | 12 500 $ | |||||
| Total des dépenses générales | 185 500 $ | |||||
| ACTIVITÉ 1 : MISSION D'ÉTUDE AUX BASES MILITAIRES DE LA COTE EST | ||||||
| Charlottetown, Halifax, Greenwood, Fredericton et Gagetown | ||||||
| 16 participants: 9 sénateurs, 2 greffiers, 2
analystes, 2 consultants, 1 relationniste |
||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 1 000 | ||||
| 2. | Repas de travail (voyage) (0231) | 1 600 | ||||
| (4 repas, 400 $/repas) | ||||||
| 3. | Traducteurs/Interprètes (0444) | 4 000 | ||||
| (2 traducteur/interprètes, 4 jours, 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 6 600 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Hébergement | 14 400 | ||||
| 9 sénateurs, 225 $/nuit, 4 nuits (0222) | ||||||
| 7 employés, 225 $/nuit, 4 nuits (0226) | ||||||
| 2. | Indemnité journalière | 6 560 | ||||
| 9 sénateurs, 82 $/jour, 5 jours (0221) | ||||||
| 7 employés, 82 $/jour, 5 jours (0225) | ||||||
| 3. | Transport terrestre — taxis | 1 920 | ||||
| 9 sénateurs x 120 $ (0223) | ||||||
| 7 employés x 120 $ (0232) | ||||||
| 4. | Transport terrestre — location d'autobus (0228) | 4 000 | ||||
| (4 jours, 1 000 $/jour) | ||||||
| 5. | Vol nolisé — fournisseur exclusif (0233) | 50 000 | ||||
| Sous-total | 76 880 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Frais divers (0229) | 1 000 | ||||
| LOCATIONS | ||||||
| 2. | Location de salles de réunion (0540) | 1 500 | ||||
| (3 jours x 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 500 $ | |||||
| Total de l'Activité 1 | 85 980 $ | |||||
| ACTIVITÉ 2 : MISSION D'ÉTUDE AUX BASES MILITAIRES DE L'ONTARIO | ||||||
| Kingston, Petawawa, Borden et Trenton | ||||||
| 16 participants: 9 sénateurs, 2 greffiers, 2 analystes, 2 consultants, 1 relationniste | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 1 000 | ||||
| 2. | Repas de travail (voyage) (0231) | 2 000 | ||||
| (5 repas, 400 $/repas) | ||||||
| 3. | Traducteurs/Interprètes (0444) | 4 000 | ||||
| (2 traducteur/interprètes, 4 jours, 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 7 000 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport aérien | 9 800 | ||||
| 9 sénateurs x 700 $ (0224) | ||||||
| 7 employés x 500 $ (0227) | ||||||
| 2. | Hébergement | 20 000 | ||||
| 9 sénateurs, 250 $/nuit, 5 nuits (0222) | ||||||
| 7 employés, 250 $/nuit, 5 nuits (0226) | ||||||
| 3. | Indemnité journalière | 7 680 | ||||
| 9 sénateurs, 80 $/jour, 6 jours (0221) | ||||||
| 7 employés, 80 $/jour, 6 jours (0225) | ||||||
| 4. | Transport terrestre — taxis | 1 920 | ||||
| 9 sénateurs x 120 $ (0223) | ||||||
| 7 employés x 120 $ (0232) | ||||||
| 5. | Transport terrestre — location d'autobus (0228) | 5 000 | ||||
| Sous-total | 44 400 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Frais divers (0229) | 1 000 | ||||
| LOCATIONS | ||||||
| 2. | Location de salles de réunion (0540) | 2 000 | ||||
| (4 jours x 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 3 000 $ | |||||
| Total de l'Activité 2 | 54 400 $ | |||||
| ACTIVITÉ 3 : MISSION D'ÉTUDE AUX PASSAGES DE LA FRONTIÈRE EN COLOMBIE_BRITANNIQUE | ||||||
| (Vancouver) | ||||||
| 3 participants: 2 sénateurs, 1 employé | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 500 | ||||
| 2. | Repas de travail (voyage) (0231) | 1 200 | ||||
| (6 repas, 200 $/repas) | ||||||
| 3. | Traducteurs/Interprètes (0444) | 1 500 | ||||
| (3 jours, 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 3 200 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport aérien | 13 800 | ||||
| 2 sénateurs x 4 800 $ (0224) | ||||||
| 1 employé x 4 200 $ (0227) | ||||||
| 2. | Hébergement | 1 850 | ||||
| 2 sénateurs, 325 $/nuit, 2 nuits (0222) | ||||||
| 1 employé, 275 $/nuit, 2 nuits (0226) | ||||||
| 3. | Indemnité journalière | 738 | ||||
| 2 sénateurs, 82 $/jour, 3 jours (0221) | ||||||
| 1 employé, 82 $/jour, 3 jours (0225) | ||||||
| 4. | Transport terrestre — taxis | 450 | ||||
| 2 sénateurs x 150 $ (0223) | ||||||
| 1 employé x 150 $ (0232) | ||||||
| 5. | Transport terrestre — location d'autobus (0228) | 1 000 | ||||
| (1 jour, 1 000 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 17 838 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 1 000 | ||||
| LOCATIONS | ||||||
| 2. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 1 500 | ||||
| (2 jours x 750 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 500 $ | |||||
| Total de l'Activité 3 | 23 538 $ | |||||
| ACTIVITÉ 4 : MISSION D'ÉTUDE AUX PASSAGES DE LA FRONTIÈRE EN ALBERTA | ||||||
| (Calgary et Lethbridge) | ||||||
| 3 participants: 2 sénateurs, 1 employé | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 500 | ||||
| 2. | Repas de travail (voyage) (0231) | 800 | ||||
| (4 repas, 200 $/repas) | ||||||
| 3. | Traducteurs/Interprètes (0444) | 1 500 | ||||
| (3 jours, 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 800 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport aérien | 12 900 | ||||
| 2 sénateurs x 4 500 $ (0224) | ||||||
| 1 employé x 3 900 $ (0227) | ||||||
| 2. | Hébergement | 2 400 | ||||
| 2 sénateurs, 400 $/nuit, 2 nuits (0222) | ||||||
| 1 employé, 400 $/nuit, 2 nuits (0226) | ||||||
| 3. | Hébergement | 900 | ||||
| 2 sénateurs, 150 $/nuit, 2 nuits (0222) | ||||||
| 1 employé, 150 $/nuit, 2 nuits (0226) | ||||||
| 4. | Indemnité journalière | 738 | ||||
| 2 sénateurs, 82 $/jour, 3 jours (0221) | ||||||
| 1 employé, 82 $/jour, 3 jours (0225) | ||||||
| 5. | Transport terrestre — taxis | 450 | ||||
| 2 sénateurs x 150 $ (0223) | ||||||
| 1 employé x 150 $ (0232) | ||||||
| 6. | Transport terrestre — location d'autobus (0228) | 1 000 | ||||
| (1 jour, 1 000 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 18 388 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 1 000 | ||||
| LOCATIONS | ||||||
| 2. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 1 500 | ||||
| (2 jours x 750 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 500 $ | |||||
| Total de l'Activité 4 | 23 688 $ | |||||
| ACTIVITÉ 5 : MISSION D'ÉTUDE AUX PASSAGES DE LA FRONTIÈRE EN ONTARIO | ||||||
| (Toronto, Niagara/Buffalo, et Windsor/Detroit) | ||||||
| 3 participants: 2 sénateurs, 1 employé | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 500 | ||||
| 2. | Repas de travail (voyage) (0231) | 800 | ||||
| (4 repas, 200 $/repas) | ||||||
| 3. | Traducteurs/Interprètes (0444) | 1 500 | ||||
| (3 jours, 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 800 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport aérien | 14 700 | ||||
| 2 sénateurs x 5 200 $ (0224) | ||||||
| 1 employé x 4 300 $ (0227) | ||||||
| 2. | Hébergement | 750 | ||||
| 2 sénateurs, 300 $/nuit, 1 nuit (0222) | ||||||
| 1 employé, 150 $/nuit, 1 nuit (0226) | ||||||
| 3. | Hébergement | 850 | ||||
| 2 sénateurs, 300 $/nuit, 1 nuit (0222) | ||||||
| 1 employé, 250 $/nuit, 1 nuit (0226) | ||||||
| 4. | Hébergement | 850 | ||||
| 2 sénateurs, 300 $/nuit, 1 nuit (0222) | ||||||
| 1 employé, 250 $/nuit, 1 nuit (0226) | ||||||
| 5. | Indemnité journalière | 738 | ||||
| 2 sénateurs, 82 $/jour, 3 jours (0221) | ||||||
| 1 employé, 82 $/jour, 3 jours (0225) | ||||||
| 6. | Transport terrestre — taxis | 600 | ||||
| 2 sénateurs x 200 $ (0223) | ||||||
| 1 employé x 200 $ (0232) | ||||||
| 7. | Transport terrestre — location d'autobus (0228) | 1 000 | ||||
| (1 jour, 1 000 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 19 488 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 1 000 | ||||
| LOCATIONS | ||||||
| 2. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 1 500 | ||||
| (2 jours x 750 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 500 $ | |||||
| Total de l'Activité 5 | 24 788 $ | |||||
| ACTIVITÉ 6 : MISSION D'ÉTUDE AUX PASSAGES DE LA FRONTIÈRE AU QUÉBEC | ||||||
| (Montréal) | ||||||
| 3 participants: 2 sénateurs, 1 employé | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 500 | ||||
| 2. | Repas de travail (voyage) (0231) | 800 | ||||
| (4 repas, 200 $/repas) | ||||||
| 3. | Traducteurs/Interprètes (0444) | 1 000 | ||||
| (2 jours, 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 300 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport terrestre — taxis | 275 | ||||
| 2 sénateurs x 0 $ (0223) | ||||||
| 1 employé x 275 $ (0232) | ||||||
| 2. | Hébergement | 850 | ||||
| 2 sénateurs, 300 $/nuit, 1 nuit (0222) | ||||||
| 1 employé, 250 $/nuit, 1 nuit (0226) | ||||||
| 3. | Indemnité journalière | 492 | ||||
| 2 sénateurs, 82 $/jour, 2 jours (0221) | ||||||
| 1 employé, 82 $/jour, 2 jours (0225) | ||||||
| 4. | Transport terrestre — taxis | 450 | ||||
| 2 sénateurs x 150 $ (0223) | ||||||
| 1 employé x 150 $ (0232) | ||||||
| 5. | Transport terrestre — location d'autobus (0228) | 1 000 | ||||
| (1 jour, 1 000 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 3 067 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 1 000 | ||||
| LOCATIONS | ||||||
| 2. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 1 500 | ||||
| (2 jours x 750 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 500 $ | |||||
| Total de l'Activité 6 | 7 867 $ | |||||
| ACTIVITÉ 7 : MISSION D'ÉTUDE AUX PASSAGES DE LA FRONTIÈRE DANS LES PROVINCES MARITIMES | ||||||
| (Halifax et Fredericton) | ||||||
| 3 participants: 2 sénateurs, 1 employé | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 500 | ||||
| 2. | Repas de travail (voyage) (0231) | 800 | ||||
| (4 repas, 200 $/repas) | ||||||
| 3. | Traducteurs/Interprètes (0444) | 1 500 | ||||
| (3 jours, 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 800 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport aérien | 10 400 | ||||
| 2 sénateurs x 3 500 $ (0224) | ||||||
| 1 employé x 3 400 $ (0227) | ||||||
| 2. | Hébergement | 1 700 | ||||
| 2 sénateurs, 300 $/nuit, 2 nuits (0222) | ||||||
| 1 employé, 250 $/nuit, 2 nuits (0226) | ||||||
| 3. | Hébergement | 1 100 | ||||
| 2 sénateurs, 200 $/nuit, 2 nuits (0222) | ||||||
| 1 employé, 150 $/nuit, 2 nuits (0226) | ||||||
| 4. | Indemnité journalière | 738 | ||||
| 2 sénateurs, 82 $/jour, 3 jours (0221) | ||||||
| 1 employé, 82 $/jour, 3 jours (0225) | ||||||
| 5. | Transport terrestre — taxis | 450 | ||||
| 2 sénateurs x 150 $ (0223) | ||||||
| 1 employé x 150 $ (0232) | ||||||
| 6. | Transport terrestre — location d'autobus (0228) | 1 000 | ||||
| (1 jour, 1 000 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 15 388 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| AUTRES | ||||||
| 1. | Divers coûts liés aux déplacements (0229) | 1 000 | ||||
| LOCATIONS | ||||||
| 2. | Location d'espace (salles de réunion) (0540) | 1 500 | ||||
| (2 jours x 750 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 500 $ | |||||
| Total de l'Activité 7 | 20 688 $ | |||||
| ACTIVITÉ 8 : PROMOTION DES RAPPORTS, RÉUNIONS ET AUTRES MATIÈRES LIÉES AU TRAVAIL DU COMITÉ | ||||||
| 2 participants pour environ 24 jours de voyage | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'accueil — divers (0410) | 1 600 | ||||
| Sous-total | 1 600 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport aérien (montant pour l'ensemble de tous les voyages) | 37 000 | ||||
| 2. | Hébergement | 16 800 | ||||
| 1 sénateur, 350 $/nuit, 24 nuits (0222) | ||||||
| 1 employé, 350 $/nuit, 24 nuits (0226) | ||||||
| 3. | Indemnité journalière | 3 936 | ||||
| 1 sénateur, 82 $/jour, 24 jours (0221) | ||||||
| 1 employé, 82 $/jour, 24 jours (0225) | ||||||
| 4. | Transport terrestre — taxis (montant pour l'ensemble de tous les voyages) | 3 160 | ||||
| 1 sénateur x 1 580 $ (0223) | ||||||
| 1 employé x 1 580 $ (0232) | ||||||
| Sous-total | 60 896 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| LOCATIONS | ||||||
| 1. | Location de salles de réunion (0540) | 2 500 | ||||
| (5 jours x 500 $/jour) | ||||||
| Sous-total | 2 500 $ | |||||
| Total de l'Activité 8 | 64 996 $ | |||||
| ACTIVITÉ 9 : CONFÉRENCES (Fonds prévus pour permettre à un ou des membres du comité ou du personnel de participer à des événements liés au mandat du comité.) | ||||||
| 4 conférences x 1 sénateur | ||||||
| SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES | ||||||
| 1. | Frais d'inscription (0406) | 2 000 | ||||
| (4 participants x 500 $) | ||||||
| Sous-total | 2 000 $ | |||||
| TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | ||||||
| DÉPLACEMENTS | ||||||
| 1. | Transport aérien | 23 384 | ||||
| 4 sénateurs x 5 846 $ (0224) | ||||||
| 2. | Hébergement | 19 200 | ||||
| 4 sénateurs, 400 $/nuit, 12 nuits (0222) | ||||||
| 3. | Indemnité journalière | 3 936 | ||||
| 4 sénateurs, 82 $/jour, 12 jours (0221) | ||||||
| 4. | Transport terrestre — taxis | 480 | ||||
| 4 sénateurs x 120 $ (0223) | ||||||
| Sous-total | 47 000 $ | |||||
| AUTRES DÉPENSES | ||||||
| 1. | Frais divers (0229) | 1 000 | ||||
| Sous-total | 1 000 $ | |||||
| Total de l'Activité 9 | 50 000 $ | |||||
| Grand Total | 541 445 $ | |||||
L'administration du Sénat a examiné la présente demande d'autorisation budgétaire.
Heather Lank, greffière principale, Direction des comités DateNicole Proulx, directrice des Finances Date
ANNEXE (B) AU RAPPORT
Le jeudi 7 mai 2009
Le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration a examiné le budget qui lui a été présenté par le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense concernant les dépenses projetées dudit Comité pour l'exercice se terminant le 31 mars 2010 aux fins de leur étude spéciale sur la politique de sécurité nationale, tel qu'autorisé par le Sénat le jeudi 5 mars 2009. Ledit budget se lit comme suit:
Services professionnels et autres 123 764 $ Transports et communications 210 169 Autres dépenses 23 000 TOTAL 356 933 $
(y compris des fonds pour des missions d'étude et pour participer à des conférences, ainsi que l'approbation pour des services de consultant d'un fournisseur unique et des conseillers et des vols nolisés.)
Respectueusement soumis,
Le président,
GEORGE J. FUREY