Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales
Fascicule 1 - Le premier rapport du comité
Le mardi 5 novembre 2013
Le comité sénatorial permanent des finances nationales a l'honneur de déposer son
PREMIER RAPPORT
Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat à engager des dépenses aux fins d'examiner toutes questions qui lui ont été renvoyées, dépose, conformément à l'article 12-26(2) du Règlement, le relevé suivant des dépenses encourues à cette fin par votre comité au cours de la première session de la quarante et unième législature :
1. Relatif à son étude des mesures législatives :
| 2011-2012 | Dépenses générales | 0. $ | ||
| Dépenses des témoins | 3 499.34 | |||
| SOUS-TOTAL | 3 499.34 $ | |||
| 2012-2013 | Dépenses générales | 0. $ | ||
| Dépenses des témoins | 7 178.53 | |||
| SOUS-TOTAL | 7 178.53 $ | |||
| 2013-2014 | Dépenses générales | 0. $ | ||
| Dépenses des témoins | 3 055.79 | |||
| SOUS-TOTAL | 3 055.79 | |||
| TOTAL | 13 733.66 $ |
2. Relatif à son étude spéciale sur l'Écart de prix entre le Canada et les États-Unis autorisée par le Sénat le jeudi 6 octobre 2011 :
| 2011-2012 | Dépenses générales | 0. $ | ||
| Activité 1 : Toronto, Niagara Falls et Buffalo | 0 | |||
| Dépenses des témoins | 6 656.62 | |||
| SOUS-TOTAL | 6 656.62 $ | |||
| 2012-2013 | Dépenses générales | 2080.00 $ | ||
| Activité 1 : Toronto, Niagara Falls et Buffalo | 0 | |||
| Dépenses des témoins | 3055.20 | |||
| SOUS-TOTAL | 5135.20 $ | |||
| 2013-2014 | Dépenses générales | 0. $ | ||
| Dépenses des témoins | 0 . | |||
| SOUS-TOTAL | 0. $ | |||
| TOTAL | 11,791.82 $ |
Outre les dépenses dans le cadre de ses études ci-haut mentionnées, votre comité a encouru des frais généraux de poste s'élevant à 3.49$.
Durant la session, le comité a tenu 120 réunions (209 heures et 16 minutes), entendu 647 témoins et soumis 24 rapports relatifs à ses travaux. Votre comité a étudié 8 projets de loi (S-205, S-217, C-3, C-13, C-38, C-45, C-46 et C-60) et a reçu au total 24 ordres de renvoi.
Respectueusement soumis,
Le président,
JOSEPH A. DAY