Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H I K L M O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de novembre 2025
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. GSC 39 38 0 0 1
Al Zaibak, Mohammad GSC 39 38 1 0 0
Anderson, Dawn C 39 24 15 0 0
Arnold, Dawn GSI 37 37 0 0 0
Arnot, David M. GSI 39 38 0 0 1
Ataullahjan, Salma C 39 39 0 0 0
Aucoin, Réjean GSC 39 34 3 2 0
Audette, Michèle GPS 39 29 6 0 4
B Haut de page
Batters, Denise C 39 39 0 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 39 13 3 23 0
Black, Robert GSC 39 29 8 0 2
Boehm, Peter M. GSI 39 35 1 0 3
Boniface, Gwen GSI 30 18 3 3 6
Boudreau, Victor GSI 39 37 2 0 0
Boyer, Yvonne GSI 39 25 3 8 3
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 39 21 0 8 10
Burey, Sharon GSC 39 37 0 2 0
Busson, Bev GSI 39 29 4 6 0
C Haut de page
Cardozo, Andrew GPS 39 37 1 0 1
Carignan, Claude C 39 38 0 0 1
Clement, Bernadette GSI 39 39 0 0 0
Cormier, René GSI 39 39 0 0 0
Coyle, Mary GSI 39 34 1 2 2
Cuzner, Rodger GPS 39 32 3 4 0
D Haut de page
Dalphond, Pierre J. GSI 39 35 1 0 3
Dasko, Donna GSI 39 37 0 2 0
Deacon, Colin GSC 39 38 1 0 0
Deacon, Marty GSI 39 30 1 8 0
Dean, Tony GSI 39 39 0 0 0
Dhillon, Baltej S. GSI 39 36 3 0 0
Downe, Percy E. GSC 39 37 2 0 0
Duncan, Pat BRG 39 38 0 0 1
F Haut de page
Forest, Éric GSI 39 37 2 0 0
Francis, Brian GPS 39 38 0 0 1
Fridhandler, Daryl S. GPS 39 35 2 0 2
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 39 37 0 2 0
Galvez, Rosa GSI 39 27 11 1 0
Gerba, Amina GPS 39 38 0 0 1
Gignac, Clément GSC 39 36 3 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 16 16 0 0 0
Greenwood, Margo GSI 39 32 4 0 3
H Haut de page
Harder, Peter GPS 39 36 1 0 2
Hay, Katherine GPS 39 38 1 0 0
Hébert, Martine GSI 39 38 1 0 0
Henkel, Danièle GPS 39 37 0 0 2
Housakos, Leo C 39 39 0 0 0
I Haut de page
Ince, Tony GSC 39 27 1 9 2
K Haut de page
Karetak-Lindell, Nancy GSI 36 22 3 0 11
Kingston, Joan GSI 39 37 1 0 1
Klyne, Marty GPS 39 35 0 0 4
Kutcher, Stan GSI 39 26 0 12 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti BRG 39 39 0 0 0
Lewis, Todd GSC 36 31 0 5 0
Loffreda, Tony GSI 39 38 1 0 0
M Haut de page
MacAdam, Jane GSI 39 37 0 2 0
MacDonald, Michael L. C 39 39 0 0 0
Manning, Fabian C 39 33 0 0 6
Marshall, Elizabeth C 39 28 0 11 0
Martin, Yonah C 39 39 0 0 0
Massicotte, Paul J. GSI 16 13 0 0 3
McBean, Marnie GSI 39 36 0 1 2
McCallum, Mary Jane C 39 32 5 0 2
McNair, John M. GSI 39 38 1 0 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 39 37 1 0 1
Mégie, Marie-Françoise GSI 16 16 0 0 0
Miville-Dechêne, Julie GPS 39 39 0 0 0
Mohamed, Farah GSI 37 33 3 0 1
Moncion, Lucie GSI 39 32 2 0 5
Moodie, Rosemary GSI 39 39 0 0 0
Moreau, Pierre BRG 39 28 0 6 5
Muggli, Tracy GPS 39 38 0 0 1
O Haut de page
Osler, Flordeliz (Gigi) GSC 39 39 0 0 0
Oudar, Manuelle GSI 39 39 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 39 38 1 0 0
Patterson, Rebecca GSC 39 35 4 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 39 30 0 2 7
Petten, Iris G. BRG 39 39 0 0 0
Poirier, Rose-May C 39 23 2 14 0
Prosper, Paul (PJ) GSC 39 38 1 0 0
Pupatello, Sandra BRG 39 37 2 0 0
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 39 30 5 0 4
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 39 39 0 0 0
Richards, David C 19 19 0 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 39 36 0 0 3
Robinson, Mary GSC 39 35 4 0 0
Ross, Krista GSC 39 32 2 0 5
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 39 39 0 0 0
Seidman, Judith G. C 16 16 0 0 0
Senior, Paulette GSI 39 38 1 0 0
Simons, Paula GSI 39 39 0 0 0
Smith, Larry W. C 39 39 0 0 0
Sorensen, Karen GSI 39 31 5 1 2
Surette, Allister W. GSI 39 37 1 0 1
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 39 36 0 0 3
V Haut de page
Varone, Toni GSI 39 39 0 0 0
Verner, Josée GSC 39 33 1 4 1
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 39 34 1 0 4
Wells, David M. C 39 36 0 1 2
Wells, Kristopher GPS 39 35 2 0 2
White, Judy A. GPS 39 39 0 0 0
Wilson, Duncan GPS 39 39 0 0 0
Woo, Yuen Pau GSI 39 36 0 0 3
Y Haut de page
Youance, Suze GSI 39 38 1 0 0
Yussuff, Hassan GSI 39 37 1 0 1
Haut de page