Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H I K L M O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de mars 2026
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. GSC 61 59 1 0 1
Al Zaibak, Mohammad GSC 61 54 3 0 4
Anderson, Dawn C 61 33 25 1 2
Arnold, Dawn GSI 50 50 0 0 0
Arnot, David M. GSI 61 58 2 0 1
Ataullahjan, Salma C 61 49 1 11 0
Aucoin, Réjean GSC 61 52 7 2 0
Audette, Michèle GPS 52 41 6 0 5
B Haut de page
Batters, Denise C 61 61 0 0 0
Bernard, Wanda Thomas GPS 61 13 3 45 0
Black, Robert GSC 61 47 12 0 2
Boehm, Peter M. GSI 61 56 2 0 3
Boniface, Gwen GSI 30 18 3 3 6
Boudreau, Victor GSI 61 58 3 0 0
Boyer, Yvonne GSI 61 33 4 15 9
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 61 31 0 14 16
Burey, Sharon GSC 61 59 0 2 0
Busson, Bev GSI 61 47 6 6 2
C Haut de page
Cardozo, Andrew GPS 61 57 1 2 1
Carignan, Claude C 61 60 0 0 1
Clement, Bernadette GSI 61 59 2 0 0
Cormier, René GSI 61 61 0 0 0
Coyle, Mary GSI 61 54 1 4 2
Cuzner, Rodger GPS 61 49 7 4 1
D Haut de page
Dalphond, Pierre J. GSI 61 56 2 0 3
Dasko, Donna GSI 61 56 3 2 0
Deacon, Colin GSC 61 60 1 0 0
Deacon, Marty GSI 61 48 5 8 0
Dean, Tony GSI 61 61 0 0 0
Dhillon, Baltej S. GSI 61 53 8 0 0
Downe, Percy E. GSC 61 53 5 3 0
Duncan, Pat BRG 61 56 4 0 1
F Haut de page
Forest, Éric GSI 61 59 2 0 0
Francis, Brian GPS 61 56 0 0 5
Fridhandler, Daryl S. GPS 61 56 3 0 2
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 61 59 0 2 0
Galvez, Rosa GSI 61 44 13 1 3
Gerba, Amina GPS 61 60 0 0 1
Gignac, Clément GSC 61 55 6 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 16 16 0 0 0
Greenwood, Margo GSI 61 48 4 3 6
H Haut de page
Harder, Peter GPS 61 56 1 0 4
Hay, Katherine GPS 61 60 1 0 0
Hébert, Martine GSI 61 59 1 0 1
Henkel, Danièle GPS 61 54 1 3 3
Housakos, Leo C 61 61 0 0 0
I Haut de page
Ince, Tony GSC 61 45 1 9 6
K Haut de page
Karetak-Lindell, Nancy GSI 58 36 11 0 11
Kingston, Joan GSI 61 59 1 0 1
Klyne, Marty GPS 61 56 1 0 4
Kutcher, Stan GSI 61 42 0 16 3
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti BRG 61 58 0 3 0
Lewis, Todd GSC 58 49 4 5 0
Loffreda, Tony GSI 61 60 1 0 0
M Haut de page
MacAdam, Jane GSI 61 58 0 2 1
MacDonald, Michael L. C 61 60 0 0 1
Manning, Fabian C 61 53 0 0 8
Marshall, Elizabeth C 54 42 0 11 1
Martin, Yonah C 61 61 0 0 0
Massicotte, Paul J. GSI 16 13 0 0 3
McBean, Marnie GSI 61 54 1 1 5
McCallum, Mary Jane C 61 52 7 0 2
McNair, John M. GSI 61 56 2 3 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 61 57 1 0 3
Mégie, Marie-Françoise GSI 16 16 0 0 0
Miville-Dechêne, Julie GPS 61 61 0 0 0
Mohamed, Farah GSI 59 55 2 0 2
Moncion, Lucie GSI 61 54 2 0 5
Moodie, Rosemary GSI 61 61 0 0 0
Moreau, Pierre BRG 61 50 0 6 5
Muggli, Tracy GPS 61 59 0 0 2
O Haut de page
Osler, Flordeliz (Gigi) GSC 61 61 0 0 0
Oudar, Manuelle GSI 61 61 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 61 60 1 0 0
Patterson, Rebecca GSC 61 54 6 1 0
Petitclerc, Chantal GSI 61 50 0 2 9
Petten, Iris G. BRG 61 61 0 0 0
Poirier, Rose-May C 61 32 2 26 1
Prosper, Paul (PJ) GSC 61 58 3 0 0
Pupatello, Sandra BRG 61 59 2 0 0
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 61 48 5 0 8
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 61 57 1 3 0
Richards, David C 19 19 0 0 0
Ringuette, Pierrette GSI 61 58 0 0 3
Robinson, Mary GSC 61 53 5 0 3
Ross, Krista GSC 61 54 3 0 4
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 61 58 0 0 3
Seidman, Judith G. C 16 16 0 0 0
Senior, Paulette GSI 61 58 3 0 0
Simons, Paula GSI 61 60 1 0 0
Smith, Larry W. C 61 61 0 0 0
Sorensen, Karen GPS 61 46 7 4 4
Surette, Allister GSI 61 58 2 0 1
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 61 58 0 0 3
V Haut de page
Varone, Toni GSI 61 59 2 0 0
Verner, Josée GSC 61 51 1 4 5
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 61 54 3 0 4
Wells, David M. C 61 56 1 1 3
Wells, Kristopher GPS 61 57 2 0 2
White, Judy A. GPS 61 60 0 0 1
Wilson, Duncan GPS 61 61 0 0 0
Woo, Yuen Pau GSI 61 57 0 0 4
Y Haut de page
Youance, Suze GSI 61 60 1 0 0
Yussuff, Hassan GSI 61 58 2 0 1
Haut de page