Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Bev Busson
Bev Busson
Groupe des sénateurs indépendants
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
septembre 2018 1 1 0 0 0
octobre 2018 11 8 0 0 3
novembre 2018 12 11 1 0 0
décembre 2018 9 8 0 0 1
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 6 0 0 0
mars 2019 5 0 0 0 5
avril 2019 7 7 0 0 0
mai 2019 13 13 0 0 0
juin 2019 14 14 0 0 0
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 78 68 1 0 9
Haut de page