Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Judy A. White
Judy A. White
Groupe progressiste du Sénat
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
septembre 2023 6 6 0 0 0
octobre 2023 10 10 0 0 0
novembre 2023 11 10 0 0 1
décembre 2023 8 7 1 0 0
janvier 2024 0 0 0 0 0
février 2024 11 11 0 0 0
mars 2024 4 4 0 0 0
avril 2024 7 7 0 0 0
mai 2024 11 10 1 0 0
juin 2024 10 9 1 0 0
juillet 2024 0 0 0 0 0
août 2024 0 0 0 0 0
septembre 2024 6 6 0 0 0
octobre 2024 12 10 0 0 2
Total de la Session 96 90 3 0 3
Haut de page