Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de octobre 2024
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Adler, Charles S. A été nommé le 2024-08-16 Non affilié(e) 18 18 0 0 0
Al Zaibak, Mohammad A été nommé le 2024-01-28 GSC 61 53 0 0 8
Anderson, Dawn GPS 234 154 19 47 14
Arnot, David M. GSI 234 200 5 23 6
Ataullahjan, Salma C 234 207 1 17 9
Aucoin, Réjean A été nommé le 2023-10-31 GSC 75 73 1 0 1
Audette, Michèle GPS 234 182 29 11 12
B Haut de page
Batters, Denise C 234 232 1 0 1
Bellemare, Diane GPS 222 183 3 24 12
Bernard, Wanda Thomas GPS 234 137 2 84 11
Black, Robert GSC 234 204 29 0 1
Boehm, Peter M. GSI 234 211 7 5 11
Boisvenu, Pierre-Hugues C 173 165 3 0 5
Boniface, Gwen GSI 234 202 15 2 15
Boudreau, Victor A été nommé le 2024-06-28 GSI 18 12 0 0 6
Bovey, Patricia GPS 117 113 4 0 0
Boyer, Yvonne GSI 234 170 9 48 7
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 234 170 2 51 11
Burey, Sharon A été nommée le 2022-11-21 GSC 144 133 5 6 0
Busson, Bev GSI 234 215 10 0 9
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 102 71 4 13 14
Cardozo, Andrew A été nommé le 2022-11-21 GPS 150 141 6 0 3
Carignan, Claude C 234 219 6 0 9
Christmas, Dan GSI 93 55 14 4 20
Clement, Bernadette GSI 234 228 4 2 0
Cordy, Jane GPS 234 216 5 5 8
Cormier, René GSI 234 224 3 3 4
Cotter, Brent GSI 234 219 8 0 7
Coyle, Mary GSI 234 220 6 5 3
Cuzner, Rodger A été nommé le 2023-10-31 GPS 78 72 6 0 0
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 234 214 0 5 15
Dalphond, Pierre J. GPS 234 232 2 0 0
Dasko, Donna GSI 234 222 11 0 1
Dawson, Dennis GPS 94 83 7 1 3
Deacon, Colin GSC 234 213 11 1 9
Deacon, Marty GSI 234 214 10 3 7
Dean, Tony GSI 234 222 3 5 4
Downe, Percy E. GSC 234 221 7 0 6
Duncan, Pat GSI 234 213 13 3 5
Dupuis, Renée GSI 173 157 5 9 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 234 198 2 27 7
Francis, Brian GPS 234 227 4 0 3
Fridhandler, Daryl S. A été nommé le 2024-08-30 GPS 18 18 0 0 0
Furey, George J. Non affilié(e) 117 117 0 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 234 231 0 3 0
Galvez, Rosa GSI 234 178 42 0 14
Gerba, Amina GPS 234 225 5 3 1
Gignac, Clément GSC 234 227 6 0 1
Gold, Marc Non affilié(e) 234 226 4 0 4
Greene, Stephen GSC 234 164 13 52 5
Greenwood, Margo A été nommée le 2022-11-10 GSI 148 111 7 14 16
Griffin, Diane F. GSC 21 21 0 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 234 199 7 2 26
Hartling, Nancy J. GSI 234 172 17 28 17
Housakos, Leo C 234 230 2 2 0
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 216 173 10 21 12
K Haut de page
Kingston, Joan A été nommée le 2023-10-31 GSI 75 73 0 0 2
Klyne, Marty GPS 234 215 13 0 6
Kutcher, Stan GSI 234 209 5 19 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 234 227 0 3 4
Lankin, Frances GSI 222 122 1 80 19
Loffreda, Tony GSI 234 231 2 0 1
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 93 49 11 16 17
M Haut de page
MacAdam, Jane A été nommée le 2023-05-03 GSI 105 94 0 3 8
MacDonald, Michael L. C 234 230 1 0 3
Manning, Fabian C 234 177 4 42 11
Marshall, Elizabeth C 234 206 12 9 7
Martin, Yonah C 234 203 6 17 8
Marwah, Sabi GSI 138 133 0 0 5
Massicotte, Paul J. GSI 234 212 2 5 15
McBean, Marnie A été nommée le 2023-12-20 GSI 61 56 0 0 5
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 234 184 27 10 13
McNair, John M. A été nommé le 2023-10-31 GSI 75 73 0 1 1
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 234 190 15 6 23
Mégie, Marie-Françoise GSI 234 220 8 6 0
Mercer, Terry M. GPS 37 33 4 0 0
Miville-Dechêne, Julie GSI 234 224 6 1 3
Mockler, Percy C 188 126 5 50 7
Moncion, Lucie GSI 234 230 1 1 2
Moodie, Rosemary GSI 234 196 11 14 13
Moreau, Pierre A été nommé le 2024-09-10 GPS 14 7 0 0 7
Muggli, Tracy A été nommée le 2024-08-16 GPS 17 17 0 0 0
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 14 12 2 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 206 187 2 0 17
Omidvar, Ratna GSI 234 218 3 5 8
Osler, Flordeliz (Gigi) A été nommée le 2022-09-26 GSC 165 149 6 7 3
Oudar, Manuelle A été nommée le 2024-02-13 GSI 53 52 0 0 1
P Haut de page
Pate, Kim GSI 234 222 12 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 173 149 6 2 16
Patterson, Rebecca A été nommée le 2022-11-21 GSC 144 136 8 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 234 196 7 18 13
Petten, Iris G. A été nommée le 2023-05-03 Non affilié(e) 114 113 0 1 0
Plett, Donald Neil C 234 217 0 14 3
Poirier, Rose-May C 234 128 1 102 3
Prosper, Paul (PJ) A été nommé le 2023-07-06 GSC 96 75 1 0 20
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 234 214 7 1 12
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 234 217 10 4 3
Richards, David Non affilié(e) 234 199 6 4 25
Ringuette, Pierrette GSI 234 226 0 0 8
Robinson, Mary A été nommée le 2024-01-22 GSC 61 54 2 4 1
Ross, Krista A été nommée le 2023-10-31 GSC 75 70 0 0 5
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 234 230 0 3 1
Seidman, Judith G. C 234 219 0 14 1
Senior, Paulette A été nommée le 2023-12-20 GSI 61 29 2 25 5
Shugart, Ian A été nommé le 2022-09-26 Non affilié(e) 88 35 1 52 0
Simons, Paula GSI 234 220 7 0 7
Smith, Larry W. GSC 234 227 2 2 3
Sorensen, Karen GSI 234 203 15 5 11
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 234 219 1 4 10
V Haut de page
Varone, Toni A été nommé le 2023-12-20 GSI 61 61 0 0 0
Verner, Josée GSC 234 193 4 17 20
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 234 209 16 0 9
Wells, David M. C 234 226 1 0 7
Wells, Kristopher A été nommé le 2024-08-30 Non affilié(e) 18 18 0 0 0
Wetston, Howard GSI 47 40 3 0 4
White, Judy A. A été nommée le 2023-07-06 GPS 96 90 3 0 3
White, Vernon GSC 65 56 4 0 5
Woo, Yuen Pau GSI 234 220 4 0 10
Y Haut de page
Youance, Suze A été nommée le 2024-09-25 GSI 9 8 1 0 0
Yussuff, Hassan GSI 234 217 10 0 7
Haut de page