Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de août 2024
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Al Zaibak, Mohammad A été nommé le 2024-01-28 GSC 43 36 0 0 7
Anderson, Dawn GPS 216 144 19 42 11
Arnot, David M. GSI 216 185 5 23 3
Ataullahjan, Salma C 216 190 1 16 9
Aucoin, Réjean A été nommé le 2023-10-31 GSC 57 55 1 0 1
Audette, Michèle GPS 216 171 25 8 12
B Haut de page
Batters, Denise C 216 214 1 0 1
Bellemare, Diane GPS 216 178 3 24 11
Bernard, Wanda Thomas GPS 216 119 2 84 11
Black, Robert GSC 216 190 25 0 1
Boehm, Peter M. GSI 216 195 7 5 9
Boisvenu, Pierre-Hugues C 173 165 3 0 5
Boniface, Gwen GSI 216 190 11 2 13
Bovey, Patricia GPS 117 113 4 0 0
Boyer, Yvonne GSI 216 155 9 46 6
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 216 152 2 51 11
Burey, Sharon A été nommée le 2022-11-21 GSC 126 116 4 6 0
Busson, Bev GSI 216 199 8 0 9
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 102 71 4 13 14
Cardozo, Andrew A été nommé le 2022-11-21 GPS 132 126 6 0 0
Carignan, Claude C 216 203 5 0 8
Christmas, Dan GSI 93 55 14 4 20
Clement, Bernadette GSI 216 212 2 2 0
Cordy, Jane GPS 216 200 5 5 6
Cormier, René GSI 216 206 3 3 4
Cotter, Brent GSI 216 203 7 0 6
Coyle, Mary GSI 216 202 6 5 3
Cuzner, Rodger A été nommé le 2023-10-31 GPS 60 55 5 0 0
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 216 196 0 5 15
Dalphond, Pierre J. GPS 216 214 2 0 0
Dasko, Donna GSI 216 205 10 0 1
Dawson, Dennis GPS 94 83 7 1 3
Deacon, Colin GSC 216 195 11 1 9
Deacon, Marty GSI 216 197 9 3 7
Dean, Tony GSI 216 206 2 4 4
Downe, Percy E. GSC 216 204 7 0 5
Duncan, Pat GSI 216 197 11 3 5
Dupuis, Renée GSI 173 157 5 9 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 216 180 2 27 7
Francis, Brian GPS 216 211 2 0 3
Furey, George J. Non affilié(e) 117 117 0 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 216 213 0 3 0
Galvez, Rosa GSI 216 168 36 0 12
Gerba, Amina GPS 216 208 4 3 1
Gignac, Clément GPS 216 211 4 0 1
Gold, Marc Non affilié(e) 216 209 4 0 3
Greene, Stephen GSC 216 157 12 43 4
Greenwood, Margo A été nommée le 2022-11-10 GSI 130 96 7 13 14
Griffin, Diane F. GSC 21 21 0 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 216 186 7 2 21
Hartling, Nancy J. GSI 216 160 16 25 15
Housakos, Leo C 216 212 2 2 0
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 216 173 10 21 12
K Haut de page
Kingston, Joan A été nommée le 2023-10-31 GSI 57 56 0 0 1
Klyne, Marty GPS 216 197 13 0 6
Kutcher, Stan GSI 216 198 3 14 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 216 209 0 3 4
Lankin, Frances GSI 216 118 1 79 18
Loffreda, Tony GSI 216 214 1 0 1
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 93 49 11 16 17
M Haut de page
MacAdam, Jane A été nommée le 2023-05-03 GSI 87 79 0 3 5
MacDonald, Michael L. C 216 212 1 0 3
Manning, Fabian C 216 166 4 36 10
Marshall, Elizabeth C 216 194 8 7 7
Martin, Yonah C 216 185 6 17 8
Marwah, Sabi GSI 138 133 0 0 5
Massicotte, Paul J. GSI 216 194 2 5 15
McBean, Marnie A été nommée le 2023-12-20 GSI 43 39 0 0 4
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 216 172 22 10 12
McNair, John M. A été nommé le 2023-10-31 GSI 57 56 0 1 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 216 174 13 6 23
Mégie, Marie-Françoise GSI 216 203 7 6 0
Mercer, Terry M. GPS 37 33 4 0 0
Miville-Dechêne, Julie GSI 216 209 3 1 3
Mockler, Percy C 188 126 5 50 7
Moncion, Lucie GSI 216 214 0 1 1
Moodie, Rosemary GSI 216 179 10 14 13
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 14 12 2 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 206 187 2 0 17
Omidvar, Ratna GSI 216 201 2 5 8
Osler, Flordeliz (Gigi) A été nommée le 2022-09-26 GSC 147 131 6 7 3
Oudar, Manuelle A été nommée le 2024-02-13 GSI 35 34 0 0 1
P Haut de page
Pate, Kim GSI 216 206 10 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 173 149 6 2 16
Patterson, Rebecca A été nommée le 2022-11-21 GSC 126 118 8 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 216 184 5 18 9
Petten, Iris G. A été nommée le 2023-05-03 Non affilié(e) 96 95 0 1 0
Plett, Donald Neil C 216 199 0 14 3
Poirier, Rose-May C 216 128 1 84 3
Prosper, Paul J. A été nommé le 2023-07-06 GSC 78 61 1 0 16
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 216 199 6 0 11
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 216 202 10 1 3
Richards, David Non affilié(e) 216 182 6 3 25
Ringuette, Pierrette GSI 216 208 0 0 8
Robinson, Mary A été nommée le 2024-01-22 GSC 43 36 2 4 1
Ross, Krista A été nommée le 2023-10-31 GSC 57 56 0 0 1
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 216 212 0 3 1
Seidman, Judith G. C 216 201 0 14 1
Senior, Paulette A été nommée le 2023-12-20 Non affilié(e) 43 11 2 25 5
Shugart, Ian A été nommé le 2022-09-26 Non affilié(e) 88 35 1 52 0
Simons, Paula GSI 216 202 7 0 7
Smith, Larry W. GSC 216 209 2 2 3
Sorensen, Karen GSI 216 190 14 2 10
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 216 202 1 4 9
V Haut de page
Varone, Toni A été nommé le 2023-12-20 GSI 43 43 0 0 0
Verner, Josée GSC 216 175 4 17 20
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 216 192 15 0 9
Wells, David M. C 216 208 1 0 7
Wetston, Howard GSI 47 40 3 0 4
White, Judy A. A été nommée le 2023-07-06 GPS 78 74 3 0 1
White, Vernon GSC 65 56 4 0 5
Woo, Yuen Pau GSI 216 203 4 0 9
Y Haut de page
Yussuff, Hassan GSI 216 202 8 0 6
Haut de page