Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Jane Cordy
Jane Cordy
Groupe progressiste du Sénat
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
novembre 2021 5 5 0 0 0
décembre 2021 9 9 0 0 0
janvier 2022 0 0 0 0 0
février 2022 7 7 0 0 0
mars 2022 10 10 0 0 0
avril 2022 6 6 0 0 0
mai 2022 10 10 0 0 0
juin 2022 12 11 1 0 0
juillet 2022 0 0 0 0 0
août 2022 0 0 0 0 0
septembre 2022 6 6 0 0 0
octobre 2022 10 10 0 0 0
novembre 2022 11 11 0 0 0
décembre 2022 7 7 0 0 0
janvier 2023 1 0 0 0 1
février 2023 8 6 0 0 2
mars 2023 9 4 2 0 3
avril 2023 6 5 1 0 0
mai 2023 11 11 0 0 0
juin 2023 10 10 0 0 0
juillet 2023 0 0 0 0 0
août 2023 0 0 0 0 0
septembre 2023 6 6 0 0 0
octobre 2023 10 10 0 0 0
novembre 2023 11 11 0 0 0
décembre 2023 8 8 0 0 0
janvier 2024 0 0 0 0 0
février 2024 11 11 0 0 0
mars 2024 4 4 0 0 0
avril 2024 7 4 1 2 0
mai 2024 11 8 0 3 0
juin 2024 10 10 0 0 0
juillet 2024 0 0 0 0 0
août 2024 0 0 0 0 0
septembre 2024 6 6 0 0 0
Total de la Session 222 206 5 5 6
Haut de page