Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Betty Unger
Betty Unger
Parti conservateur du Canada
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
décembre 2015 6 0 0 6 0
janvier 2016 3 3 0 0 0
février 2016 9 9 0 0 0
mars 2016 6 3 0 3 0
avril 2016 6 6 0 0 0
mai 2016 10 10 0 0 0
juin 2016 15 15 0 0 0
juillet 2016 0 0 0 0 0
août 2016 0 0 0 0 0
septembre 2016 3 3 0 0 0
octobre 2016 9 9 0 0 0
novembre 2016 12 4 0 8 0
décembre 2016 10 0 0 10 0
janvier 2017 1 1 0 0 0
février 2017 9 9 0 0 0
mars 2017 8 8 0 0 0
avril 2017 6 4 0 0 2
mai 2017 12 11 0 0 1
juin 2017 12 12 0 0 0
juillet 2017 0 0 0 0 0
août 2017 0 0 0 0 0
septembre 2017 6 6 0 0 0
octobre 2017 10 10 0 0 0
novembre 2017 11 9 0 2 0
décembre 2017 9 8 0 1 0
janvier 2018 2 2 0 0 0
février 2018 10 6 0 4 0
mars 2018 7 5 0 2 0
avril 2018 6 5 1 0 0
mai 2018 14 9 0 1 4
juin 2018 13 2 0 0 11
juillet 2018 0 0 0 0 0
Total de la Session 225 169 1 37 18
Haut de page