Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Victor Oh
Victor Oh
Parti conservateur du Canada
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
décembre 2015 6 6 0 0 0
janvier 2016 3 3 0 0 0
février 2016 9 9 0 0 0
mars 2016 6 4 1 0 1
avril 2016 6 6 0 0 0
mai 2016 10 10 0 0 0
juin 2016 15 15 0 0 0
juillet 2016 0 0 0 0 0
août 2016 0 0 0 0 0
septembre 2016 3 3 0 0 0
octobre 2016 9 5 3 0 1
novembre 2016 12 12 0 0 0
décembre 2016 10 9 1 0 0
janvier 2017 1 1 0 0 0
février 2017 9 9 0 0 0
mars 2017 8 6 1 0 1
avril 2017 6 5 1 0 0
mai 2017 12 12 0 0 0
juin 2017 12 12 0 0 0
juillet 2017 0 0 0 0 0
août 2017 0 0 0 0 0
septembre 2017 6 5 1 0 0
octobre 2017 10 10 0 0 0
novembre 2017 11 11 0 0 0
décembre 2017 9 8 1 0 0
janvier 2018 2 2 0 0 0
février 2018 10 10 0 0 0
mars 2018 7 7 0 0 0
avril 2018 6 5 0 0 1
mai 2018 14 13 0 0 1
juin 2018 13 13 0 0 0
juillet 2018 0 0 0 0 0
août 2018 0 0 0 0 0
septembre 2018 6 5 0 0 1
octobre 2018 11 11 0 0 0
novembre 2018 12 10 1 0 1
décembre 2018 9 8 1 0 0
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 6 0 0 0
mars 2019 5 4 0 0 1
avril 2019 7 7 0 0 0
mai 2019 13 13 0 0 0
juin 2019 14 14 0 0 0
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 308 289 11 0 8
Haut de page