Aller au contenu

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

Le Sénat consigne les présences des sénateurs depuis 1867 et les publie dans les Journaux du Sénat chaque jour de séance.

La Politique relative à la présence des sénateurs a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998 et prescrit la façon dont on doit consigner leurs présences.Selon la Loi sur le Parlement du Canada, les sénateurs sont tenus de remettre un bordereau de présence mensuel signé aux fins de rémunération.

« Présences et activités des sénateurs les jours de séance » signifie leur présence les jours où le Sénat siège, et ne tient pas compte de l’ensemble des responsabilités et des activités d’un sénateur tout au long de l’année. Le Registre des présences des sénateurs détaillé, préparé conformément à la Politique relative à la présence des sénateurs, peut être consulté en choisissant un sénateur donné, suivi du mois désiré.

Raccourci : A B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W Y
Information en date du mois de février 2024
Nom Affiliation Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
A Haut de page
Al Zaibak, Mohammad A été nommé le 2024-01-28 Non affilié(e) 11 11 0 0 0
Anderson, Dawn GPS 184 134 19 20 11
Arnot, David M. GSI 184 160 5 18 1
Ataullahjan, Salma C 184 165 1 9 9
Aucoin, Réjean A été nommé le 2023-10-31 GSC 25 25 0 0 0
Audette, Michèle GPS 184 150 16 6 12
B Haut de page
Batters, Denise C 184 182 1 0 1
Bellemare, Diane GPS 184 149 3 24 8
Bernard, Wanda Thomas GPS 184 93 2 84 5
Black, Robert GSC 184 163 20 0 1
Boehm, Peter M. GSI 184 167 7 5 5
Boisvenu, Pierre-Hugues C 173 165 3 0 5
Boniface, Gwen GSI 184 161 8 2 13
Bovey, Patricia GPS 117 113 4 0 0
Boyer, Yvonne GSI 184 133 6 40 5
Brazeau, Patrick Non affilié(e) 184 124 2 49 9
Burey, Sharon A été nommée le 2022-11-21 GSC 94 84 4 6 0
Busson, Bev GSI 184 172 3 0 9
C Haut de page
Campbell, Larry W. Non affilié(e) 102 71 4 13 14
Cardozo, Andrew A été nommé le 2022-11-21 GPS 100 94 6 0 0
Carignan, Claude C 184 171 5 0 8
Christmas, Dan GSI 93 55 14 4 20
Clement, Bernadette GSI 184 180 2 2 0
Cordy, Jane GPS 184 174 4 0 6
Cormier, René GSI 184 177 3 3 1
Cotter, Brent GSI 184 174 6 0 4
Coyle, Mary GSI 173 160 6 4 3
Cuzner, Rodger A été nommé le 2023-10-31 GPS 28 26 2 0 0
D Haut de page
Dagenais, Jean-Guy GSC 184 165 0 5 14
Dalphond, Pierre J. GPS 184 182 2 0 0
Dasko, Donna GSI 184 175 9 0 0
Dawson, Dennis GPS 94 83 7 1 3
Deacon, Colin GSC 184 167 11 1 5
Deacon, Marty GSI 184 167 7 3 7
Dean, Tony GSI 184 176 1 3 4
Downe, Percy E. GSC 184 172 7 0 5
Duncan, Pat GSI 184 168 8 3 5
Dupuis, Renée GSI 173 157 5 9 2
F Haut de page
Forest, Éric GSI 184 152 2 26 4
Francis, Brian GPS 184 181 2 0 1
Furey, George J. Non affilié(e) 117 117 0 0 0
G Haut de page
Gagné, Raymonde Non affilié(e) 184 181 0 3 0
Galvez, Rosa GSI 184 147 26 0 11
Gerba, Amina GPS 184 177 3 3 1
Gignac, Clément GPS 184 180 4 0 0
Gold, Marc Non affilié(e) 176 172 1 0 3
Greene, Stephen GSC 184 137 12 31 4
Greenwood, Margo A été nommée le 2022-11-10 GSI 98 74 3 10 11
Griffin, Diane F. GSC 21 21 0 0 0
H Haut de page
Harder, Peter GPS 184 159 6 0 19
Hartling, Nancy J. GSI 184 139 11 20 14
Housakos, Leo C 184 180 2 2 0
J Haut de page
Jaffer, Mobina S. B. GSI 184 147 8 19 10
K Haut de page
Kingston, Joan A été nommée le 2023-10-31 GSI 25 25 0 0 0
Klyne, Marty GPS 184 168 11 0 5
Kutcher, Stan GSI 184 176 2 5 1
L Haut de page
LaBoucane-Benson, Patti Non affilié(e) 184 177 0 3 4
Lankin, Frances Non affilié(e) 184 94 1 72 17
Loffreda, Tony GSI 183 183 0 0 0
Lovelace Nicholas, Sandra M. GPS 93 49 11 16 17
M Haut de page
MacAdam, Jane A été nommée le 2023-05-03 GSI 55 47 0 3 5
MacDonald, Michael L. C 184 180 1 0 3
Manning, Fabian C 184 143 4 30 7
Marshall, Elizabeth C 184 164 7 7 6
Martin, Yonah C 184 154 6 17 7
Marwah, Sabi GSI 138 133 0 0 5
Massicotte, Paul J. GSI 184 168 1 1 14
McBean, Marnie A été nommée le 2023-12-20 GSI 11 10 0 0 1
McCallum, Mary Jane Non affilié(e) 184 150 21 4 9
McNair, John M. A été nommé le 2023-10-31 GSI 25 24 0 1 0
McPhedran, Marilou Non affilié(e) 184 148 13 3 20
Mégie, Marie-Françoise GSI 184 172 6 6 0
Mercer, Terry M. GPS 37 33 4 0 0
Miville-Dechêne, Julie GSI 184 181 1 1 1
Mockler, Percy C 184 124 5 50 5
Moncion, Lucie GSI 184 182 0 1 1
Moodie, Rosemary GSI 184 149 9 13 13
N Haut de page
Ngo, Thanh Hai C 14 12 2 0 0
O Haut de page
Oh, Victor C 184 166 2 0 16
Omidvar, Ratna GSI 184 170 1 5 8
Osler, Flordeliz (Gigi) A été nommée le 2022-09-26 GSC 115 101 4 7 3
Oudar, Manuelle A été nommée le 2024-02-13 Non affilié(e) 3 3 0 0 0
P Haut de page
Pate, Kim GSI 184 175 9 0 0
Patterson, Dennis Glen GSC 173 149 6 2 16
Patterson, Rebecca A été nommée le 2022-11-21 GSC 94 88 6 0 0
Petitclerc, Chantal GSI 184 159 5 13 7
Petten, Iris G. A été nommée le 2023-05-03 GSI 64 63 0 1 0
Plett, Donald Neil C 184 167 0 14 3
Poirier, Rose-May C 184 105 1 77 1
Prosper, Paul J. A été nommé le 2023-07-06 GSC 46 39 1 0 6
Q Haut de page
Quinn, Jim GSC 184 168 6 0 10
R Haut de page
Ravalia, Mohamed-Iqbal GSI 184 171 10 1 2
Richards, David GSC 184 151 6 3 24
Ringuette, Pierrette GSI 184 176 0 0 8
Robinson, Mary A été nommée le 2024-01-22 Non affilié(e) 11 7 0 4 0
Ross, Krista A été nommée le 2023-10-31 GSC 25 24 0 0 1
S Haut de page
Saint-Germain, Raymonde GSI 184 180 0 3 1
Seidman, Judith G. C 184 169 0 14 1
Senior, Paulette A été nommée le 2023-12-20 Non affilié(e) 11 10 0 0 1
Shugart, Ian A été nommé le 2022-09-26 Non affilié(e) 88 35 1 52 0
Simons, Paula GSI 184 173 7 0 4
Smith, Larry W. GSC 184 177 2 2 3
Sorensen, Karen GSI 184 161 11 2 10
T Haut de page
Tannas, Scott GSC 184 170 1 4 9
V Haut de page
Varone, Toni A été nommé le 2023-12-20 Non affilié(e) 11 11 0 0 0
Verner, Josée GSC 184 149 4 11 20
W Haut de page
Wallin, Pamela GSC 184 166 14 0 4
Wells, David M. C 184 176 1 0 7
Wetston, Howard GSI 47 40 3 0 4
White, Judy A. A été nommée le 2023-07-06 GPS 46 44 1 0 1
White, Vernon GSC 65 56 4 0 5
Woo, Yuen Pau GSI 184 171 4 0 9
Y Haut de page
Yussuff, Hassan GSI 184 170 8 0 6
Haut de page