Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Wilfred P. Moore
Parti libéral du Canada
juin 2016
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
7 | 1 | |||||||||
8 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | 1 | |||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
16 | 1 | |||||||||
17 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
22 | 2 | |||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Total du mois | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total du mois | 15 | 15 | 6 | 0 | 7 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 21 |
Dernière mise-à-jour : 2016-07-06