Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Pierre J. Dalphond
Groupe progressiste du Sénat
novembre 2018
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
6 | 1 | |||||||||
7 | ||||||||||
7 | 1 | |||||||||
8 | ||||||||||
8 | 1 | |||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
20 | 1 | |||||||||
21 | ||||||||||
21 | 1 | |||||||||
22 | ||||||||||
22 | 1 | |||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
27 | 1 | |||||||||
28 | ||||||||||
28 | 1 | |||||||||
29 | ||||||||||
29 | 1 | |||||||||
30 | ||||||||||
Total du mois | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||
Total du mois | 12 | 10 | 9 | 0 | 9 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 19 |
Dernière mise-à-jour : 2018-12-17