Aller au contenu
Session précédente : Session précédente :

Présences et activités des sénateurs les jours de séance

David Richards
David Richards
Non affilié(e)
Nom Jours de séances 1 Présent et participant aux travaux du Sénat 2 Autres engagements publics (jours de séances) 3 Absence pour cause de maladie Jours non comptés 4
septembre 2017 6 6 0 0 0
octobre 2017 10 10 0 0 0
novembre 2017 11 10 0 0 1
décembre 2017 9 9 0 0 0
janvier 2018 2 2 0 0 0
février 2018 10 9 0 0 1
mars 2018 7 7 0 0 0
avril 2018 6 5 0 0 1
mai 2018 14 13 0 0 1
juin 2018 13 11 0 0 2
juillet 2018 0 0 0 0 0
août 2018 0 0 0 0 0
septembre 2018 6 5 0 0 1
octobre 2018 11 9 2 0 0
novembre 2018 12 10 1 0 1
décembre 2018 9 9 0 0 0
janvier 2019 0 0 0 0 0
février 2019 6 6 0 0 0
mars 2019 5 4 0 0 1
avril 2019 7 7 0 0 0
mai 2019 13 13 0 0 0
juin 2019 14 12 0 0 2
juillet 2019 0 0 0 0 0
août 2019 0 0 0 0 0
septembre 2019 0 0 0 0 0
Total de la Session 171 157 3 0 11
Haut de page